通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600217 | 中再資環 | 3.980 | -0.050 | -1.24% | 89.994M | 22.557M | 261.84 | |
通 603668 | 天馬科技 | 13.070 | +0.260 | +2.03% | 146.652M | 11.496M | 261.40 | |
通 688535 | 華海誠科 | 129.920 | +6.680 | +5.42% | 541.481M | 4.190M | 259.84 | |
通 605179 | 一鳴食品 | 18.020 | -0.160 | -0.88% | 37.092M | 2.067M | 257.43 | |
通 688309 | 恒譽環保 | 56.610 | +4.210 | +8.03% | 144.946M | 2.648M | 257.32 | |
通 688523 | 航天環宇 | 64.280 | +3.500 | +5.76% | 451.302M | 7.169M | 256.30 | |
通 603663 | 三祥新材 | 46.090 | -0.300 | -0.65% | 221.534M | 4.799M | 256.06 | |
通 603110 | 東方材料 | 17.830 | +0.170 | +0.96% | 194.336M | 10.932M | 254.71 | |
通 688215 | 瑞晟智能 | 64.660 | +0.120 | +0.19% | 25.501M | 397.139K | 250.43 | |
通 601869 | 長飛光纖 | 222.690 | +6.880 | +3.19% | 2.518B | 11.496M | 250.21 | |
通 688261 | 東微半導 | 81.690 | +1.560 | +1.95% | 169.807M | 2.105M | 247.55 | |
通 688212 | 澳華內鏡 | 39.580 | +0.320 | +0.82% | 30.160M | 765.383K | 247.38 | |
通 688007 | 光峰科技 | 14.840 | -0.060 | -0.40% | 70.401M | 4.760M | 247.33 | |
通 688333 | 鉑力特 | 95.050 | +3.470 | +3.79% | 480.597M | 5.130M | 247.01 | |
通 688362 | 甬矽電子 | 39.390 | +1.040 | +2.71% | 215.960M | 5.540M | 246.19 | |
通 603009 | 北特科技 | 48.940 | +0.400 | +0.82% | 226.233M | 4.647M | 244.70 | |
通 688102 | 斯瑞新材 | 38.430 | +1.770 | +4.83% | 442.914M | 11.811M | 244.00 | |
通 688272 | 富吉瑞 | 36.450 | +0.730 | +2.04% | 61.704M | 1.726M | 243.00 | |
通 600330 | 天通股份 | 16.810 | -0.210 | -1.23% | 1.906B | 113.978M | 240.14 | |
通 688709 | 成都華微 | 47.300 | +2.530 | +5.65% | 289.352M | 6.265M | 236.50 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/18 14:29 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |