通 代號 | 名稱![]() | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600793 | 宜賓紙業 | 18.540 | +0.170 | +0.93% | 12.018M | 649.800K | -- | |
通 600331 | 宏達股份 | 16.240 | +0.590 | +3.77% | 387.143M | 24.111M | -- | |
通 603336 | 宏輝果蔬 | 9.240 | -0.090 | -0.96% | 14.665M | 1.581M | 308.00 | |
通 688789 | 宏華數科 | 70.470 | +0.280 | +0.40% | 16.074M | 227.915K | 30.38 | |
通 601096 | 宏盛華源 | 5.540 | -0.010 | -0.18% | 63.419M | 11.518M | 39.94 | |
通 603090 | 宏盛股份 | 68.280 | +0.890 | +1.32% | 79.353M | 1.170M | 83.27 | |
通 600885 | 宏發股份 | 27.440 | +0.110 | +0.40% | 104.096M | 3.801M | 22.87 | |
通 605366 | 宏柏新材 | 13.710 | +0.300 | +2.24% | 312.289M | 22.979M | -- | |
通 603002 | 宏昌電子 | 12.820 | -0.060 | -0.47% | 651.599M | 50.384M | 320.50 | |
通 688711 | 宏微科技 | 27.970 | +0.520 | +1.89% | 36.559M | 1.314M | -- | |
通 603256 | 宏和科技 | 101.330 | -0.740 | -0.72% | 1.244B | 12.280M | 440.57 | |
通 688330 | 宏力達 | 50.580 | -0.220 | -0.43% | 31.855M | 632.810K | 31.60 | |
通 688019 | 安集科技 | 252.490 | +0.640 | +0.25% | 267.249M | 1.065M | 54.18 | |
通 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.150 | +0.010 | +0.47% | 15.834M | 7.359M | -- | |
通 688125 | 安達智能 | 255.610 | +7.990 | +3.23% | 69.214M | 272.524K | -- | |
通 600299 | 安迪蘇 | 13.990 | +0.010 | +0.07% | 68.640M | 4.965M | 32.53 | |
通 688107 | 安路科技 | 30.310 | +0.200 | +0.66% | 62.392M | 2.061M | -- | |
通 603696 | 安記食品 | 15.630 | -0.020 | -0.13% | 21.285M | 1.373M | 97.69 | |
通 600298 | 安琪酵母 | 40.410 | -0.140 | -0.35% | 42.557M | 1.051M | 22.70 | |
通 600408 | 安泰集團 | 3.170 | +0.020 | +0.63% | 29.447M | 9.357M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/16 10:04 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |