通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600686 | 金龍汽車 | 18.790 | +0.400 | +2.18% | 387.272M | 20.774M | 85.41 | |
通 603196 | 日播時尚 | 25.700 | +0.550 | +2.19% | 128.435M | 4.925M | -- | |
通 600847 | 萬里股份 | 12.520 | +0.270 | +2.20% | 35.446M | 2.865M | -- | |
通 603225 | 新鳳鳴 | 19.970 | +0.430 | +2.20% | 251.419M | 12.704M | 27.36 | |
通 605007 | 五洲特紙 | 13.830 | +0.300 | +2.22% | 186.653M | 13.449M | 15.37 | |
通 688426 | 康為世紀 | 26.760 | +0.580 | +2.22% | 37.047M | 1.403M | -- | |
通 600530 | 交大昂立 | 6.870 | +0.150 | +2.23% | 89.726M | 13.077M | 171.75 | |
通 600276 | 恒瑞醫藥 | 65.280 | +1.430 | +2.24% | 3.941B | 60.471M | 65.28 | |
通 603086 | 先達股份 | 8.640 | +0.190 | +2.25% | 188.157M | 21.805M | -- | |
通 603036 | 如通股份 | 22.210 | +0.490 | +2.26% | 138.445M | 6.241M | 47.26 | |
通 603669 | 靈康藥業 | 4.960 | +0.110 | +2.27% | 91.071M | 18.201M | -- | |
通 605488 | 福萊新材 | 37.860 | +0.840 | +2.27% | 495.276M | 13.440M | 70.67 | |
通 688658 | 悅康藥業 | 30.570 | +0.680 | +2.28% | 369.540M | 12.276M | 109.18 | |
通 688029 | 南微醫學 | 89.020 | +2.020 | +2.32% | 235.181M | 2.657M | 30.18 | |
通 688059 | 華銳精密 | 81.560 | +1.860 | +2.33% | 211.802M | 2.634M | 66.00 | |
通 603877 | 太平鳥 | 17.090 | +0.390 | +2.34% | 85.101M | 5.028M | 31.07 | |
通 688399 | 碩世生物 | 82.290 | +1.900 | +2.36% | 294.978M | 3.635M | -- | |
通 688581 | 安杰思 | 64.440 | +1.490 | +2.37% | 92.314M | 1.437M | 17.70 | |
通 603867 | 新化股份 | 26.290 | +0.610 | +2.38% | 241.393M | 9.256M | 21.20 | |
通 603334 | 豐倍生物 | 50.880 | +1.190 | +2.39% | 328.134M | 6.588M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/13 13:55 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |