通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603861 | 白雲電器 | 9.330 | +0.060 | +0.65% | 52.176M | 5.611M | 37.32 | |
通 600983 | 惠而浦 | 9.320 | -0.080 | -0.85% | 30.935M | 3.326M | 84.73 | |
通 603928 | 興業股份 | 9.310 | +0.130 | +1.42% | 41.636M | 4.487M | 31.85 | |
通 600671 | 天目藥業 | 9.300 | +0.250 | +2.76% | 4.818M | 527.200K | -- | |
通 605567 | 春雪食品 | 9.300 | +0.080 | +0.87% | 110.009M | 11.806M | -- | |
通 688102 | 斯瑞新材 | 9.290 | +0.210 | +2.31% | 80.543M | 8.710M | 68.76 | |
通 688597 | 煜邦電力 | 9.280 | +0.010 | +0.11% | 32.326M | 3.483M | 54.59 | |
通 603626 | 科森科技 | 9.250 | +0.010 | +0.11% | 394.198M | 42.969M | -- | |
通 603328 | 依頓電子 | 9.220 | +0.180 | +1.99% | 125.436M | 13.680M | 25.90 | |
通 603089 | 正裕工業 | 9.200 | +0.010 | +0.11% | 45.572M | 4.956M | 35.38 | |
通 600288 | 大恒科技 | 9.160 | +0.060 | +0.66% | 376.685M | 41.280M | 80.14 | |
通 600550 | 保變電氣 | 9.160 | +0.020 | +0.22% | 410.285M | 44.964M | -- | |
通 600059 | 古越龍山 | 9.140 | +0.100 | +1.11% | 134.429M | 14.696M | 20.77 | |
通 603789 | 星光農機 | 9.140 | +0.040 | +0.44% | 84.251M | 9.242M | -- | |
通 601566 | 九牧王 | 9.130 | +0.430 | +4.94% | 132.568M | 14.667M | 27.67 | |
通 600733 | 北汽藍谷 | 9.100 | 0.000 | 0.00% | 2.050B | 225.895M | -- | |
通 601065 | 江鹽集團 | 9.100 | +0.080 | +0.89% | 68.058M | 7.488M | 10.83 | |
通 603387 | 基蛋生物 | 9.060 | +0.060 | +0.67% | 61.186M | 6.756M | 16.47 | |
通 603730 | 岱美股份 | 9.030 | +0.060 | +0.67% | 61.164M | 6.742M | 23.02 | |
通 688079 | 美迪凱 | 8.990 | +0.040 | +0.45% | 36.271M | 4.066M | -- | |
即時報價更新時間為:2024/11/29 14:53 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |