通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600731 | 湖南海利 | 7.740 | -0.120 | -1.53% | 55.586M | 7.089M | 16.29 | |
通 688596 | 正帆科技 | 30.610 | -0.450 | -1.45% | 70.437M | 2.301M | 16.28 | |
通 603567 | 珍寶島 | 7.580 | +0.060 | +0.80% | 51.156M | 6.762M | 16.26 | |
通 603112 | 華翔股份 | 17.060 | -0.230 | -1.33% | 68.880M | 4.039M | 16.25 | |
通 600784 | 魯銀投資 | 7.240 | -0.050 | -0.69% | 29.115M | 4.001M | 16.09 | |
通 600809 | 山西汾酒 | 161.380 | +0.610 | +0.38% | 460.179M | 2.852M | 16.08 | |
通 688581 | 安杰思 | 58.510 | +0.170 | +0.29% | 6.142M | 105.056K | 16.07 | |
通 603515 | 歐普照明 | 19.160 | +0.150 | +0.79% | 14.274M | 745.099K | 15.58 | |
通 603180 | 金牌家居 | 20.210 | +0.050 | +0.25% | 5.846M | 288.392K | 15.55 | |
通 600380 | 健康元 | 11.420 | +0.180 | +1.60% | 85.600M | 7.523M | 15.43 | |
通 600609 | 金杯汽車 | 4.470 | +0.030 | +0.68% | 39.386M | 8.785M | 15.41 | |
通 600597 | 光明乳業 | 7.950 | 0.000 | 0.00% | 30.675M | 3.849M | 15.29 | |
通 603367 | 辰欣藥業 | 17.090 | +0.090 | +0.53% | 33.168M | 1.940M | 15.26 | |
通 603855 | 華榮股份 | 20.850 | +0.270 | +1.31% | 48.125M | 2.310M | 15.22 | |
通 600282 | 南鋼股份 | 5.580 | +0.090 | +1.64% | 333.834M | 59.734M | 15.22 | |
通 600211 | 西藏藥業 | 44.130 | -0.070 | -0.16% | 104.858M | 2.368M | 15.16 | |
通 600300 | 維維股份 | 3.780 | 0.000 | 0.00% | 80.373M | 21.214M | 15.12 | |
通 600329 | 達仁堂 | 43.810 | +1.640 | +3.89% | 232.019M | 5.338M | 15.11 | |
通 603365 | 水星家紡 | 21.110 | -0.090 | -0.42% | 11.797M | 555.606K | 15.08 | |
通 600742 | 富維股份 | 10.250 | +0.080 | +0.79% | 41.397M | 4.044M | 14.97 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/17 11:00 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |