通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 605300 | 佳禾食品 | 12.300 | +0.130 | +1.07% | 32.350M | 2.641M | 58.57 | |
通 605567 | 春雪食品 | 11.310 | +0.130 | +1.16% | 21.979M | 1.954M | 282.75 | |
通 688277 | 天智航 | 15.900 | +0.130 | +0.82% | 19.676M | 1.241M | -- | |
通 688305 | 科德數控 | 58.280 | +0.130 | +0.22% | 19.163M | 327.541K | 57.69 | |
通 688377 | 迪威爾 | 36.010 | +0.130 | +0.36% | 16.382M | 456.093K | 81.84 | |
通 688416 | 恒爍股份 | 52.030 | +0.130 | +0.25% | 105.002M | 1.996M | -- | |
通 688609 | 九聯科技 | 10.150 | +0.130 | +1.30% | 48.242M | 4.773M | -- | |
通 600160 | 巨化股份 | 33.640 | +0.140 | +0.42% | 252.608M | 7.464M | 46.08 | |
通 600573 | 惠泉啤酒 | 11.940 | +0.140 | +1.19% | 40.467M | 3.396M | 46.10 | |
通 600595 | 中孚實業 | 6.820 | +0.140 | +2.10% | 280.854M | 40.731M | 37.89 | |
通 600615 | 鑫源智造 | 11.930 | +0.140 | +1.19% | 11.817M | 995.700K | 286.09 | |
通 600889 | 南京化纖 | 15.100 | +0.140 | +0.94% | 54.972M | 3.615M | -- | |
通 600989 | 寶豐能源 | 18.010 | +0.140 | +0.78% | 278.807M | 15.502M | 20.70 | |
通 603020 | 愛普股份 | 10.090 | +0.140 | +1.41% | 22.798M | 2.263M | 23.83 | |
通 603043 | 廣州酒家 | 17.270 | +0.140 | +0.82% | 45.602M | 2.656M | 19.89 | |
通 603191 | 望變電氣 | 14.760 | +0.140 | +0.96% | 57.160M | 3.855M | 73.80 | |
通 603201 | 常潤股份 | 16.990 | +0.140 | +0.83% | 11.015M | 649.140K | 13.07 | |
通 603262 | 技源集團 | 27.500 | +0.140 | +0.51% | 9.990M | 363.685K | -- | |
通 603351 | 威爾藥業 | 27.300 | +0.140 | +0.52% | 7.725M | 284.600K | 25.28 | |
通 603408 | 建霖家居 | 12.860 | +0.140 | +1.10% | 18.703M | 1.454M | 11.80 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/11/27 13:15 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |