通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 688021 | 奧福科技 | 21.600 | +0.170 | +0.79% | 11.464M | 535.010K | -- | |
通 603102 | 百合股份 | 46.990 | -0.190 | -0.40% | 11.445M | 243.200K | 21.56 | |
通 603557 | 起步股份 | 2.690 | -0.010 | -0.37% | 11.163M | 4.144M | -- | |
通 688198 | 佰仁醫療 | 110.580 | +0.230 | +0.21% | 10.886M | 98.771K | 103.35 | |
通 603976 | 正川股份 | 20.520 | +0.060 | +0.29% | 10.809M | 528.700K | 58.63 | |
通 688528 | 秦川物聯 | 11.740 | +0.160 | +1.38% | 10.806M | 925.656K | -- | |
通 603237 | 五芳齋 | 17.390 | +0.090 | +0.52% | 10.782M | 621.484K | 23.82 | |
通 688718 | 唯賽勃 | 14.830 | +0.260 | +1.78% | 10.730M | 731.447K | 67.41 | |
通 603073 | 彩蝶實業 | 20.340 | +0.220 | +1.09% | 10.548M | 521.500K | 23.65 | |
通 603351 | 威爾藥業 | 28.090 | +0.210 | +0.75% | 10.494M | 374.280K | 26.01 | |
通 600883 | 博聞科技 | 8.470 | +0.100 | +1.19% | 10.321M | 1.226M | 27.72 | |
通 603676 | 衛信康 | 11.320 | -0.020 | -0.18% | 10.294M | 909.500K | 19.86 | |
通 600735 | 新華錦 | 6.200 | +0.300 | +5.08% | 10.010M | 1.614M | -- | |
通 688355 | 明志科技 | 19.940 | +0.010 | +0.05% | 9.871M | 496.597K | 36.93 | |
通 603091 | 眾鑫股份 | 78.100 | -0.130 | -0.17% | 9.845M | 126.300K | 20.03 | |
通 688755 | 漢邦科技 | 41.880 | +0.010 | +0.02% | 9.844M | 233.550K | -- | |
通 688287 | 觀典防務 | 6.520 | -0.020 | -0.31% | 9.566M | 1.464M | -- | |
通 688671 | 碧興物聯 | 25.770 | -0.010 | -0.04% | 9.516M | 369.705K | -- | |
通 603307 | 揚州金泉 | 41.680 | +0.260 | +0.63% | 8.962M | 215.500K | 19.39 | |
通 688317 | 之江生物 | 20.810 | -0.060 | -0.29% | 8.878M | 426.160K | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/22 11:15 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |