通 代號![]() | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600355 | 精倫電子 | 2.170 | +0.020 | +0.93% | 4.121M | 1.923M | -- | |
通 600356 | 恒豐紙業 | 8.970 | +0.080 | +0.90% | 12.466M | 1.394M | 23.00 | |
通 600360 | 華微電子 | 8.540 | +0.140 | +1.67% | 95.002M | 11.182M | 65.69 | |
通 600361 | 創新新材 | 4.570 | +0.080 | +1.78% | 83.206M | 18.466M | 19.27 | |
通 600362 | 江西銅業 | 60.930 | -3.180 | -4.96% | 2.699B | 45.291M | 30.31 | |
通 600363 | 聯創光電 | 67.700 | -1.290 | -1.87% | 387.130M | 5.762M | 127.74 | |
通 600366 | 寧波韻升 | 14.640 | +0.110 | +0.76% | 186.848M | 12.804M | 167.70 | |
通 600367 | 紅星發展 | 18.880 | -0.230 | -1.20% | 108.878M | 5.821M | 72.62 | |
通 600370 | 三房巷 | 2.510 | -0.050 | -1.95% | 30.538M | 12.196M | -- | |
通 600372 | 中航機載 | 14.560 | +0.190 | +1.32% | 311.810M | 21.540M | 67.69 | |
通 600375 | 漢馬科技 | 6.070 | +0.010 | +0.17% | 79.019M | 13.024M | 60.70 | |
通 600378 | 昊華科技 | 36.630 | +1.920 | +5.53% | 145.195M | 4.052M | 38.43 | |
通 600379 | 寶光股份 | 13.150 | +0.460 | +3.62% | 54.694M | 4.181M | 48.06 | |
通 600380 | 健康元 | 11.910 | +0.120 | +1.02% | 37.922M | 3.213M | 16.09 | |
通 600381 | 青海春天 | 4.150 | -0.010 | -0.24% | 8.955M | 2.148M | -- | |
通 600388 | 龍淨環保 | 15.940 | +0.300 | +1.92% | 49.596M | 3.130M | 20.70 | |
通 600389 | 江山股份 | 25.240 | +1.090 | +4.51% | 145.607M | 5.844M | 48.54 | |
通 600391 | 航發科技 | 39.870 | +1.670 | +4.37% | 269.580M | 6.915M | 189.86 | |
通 600392 | 盛和資源 | 24.620 | +0.810 | +3.40% | 776.280M | 32.047M | 208.29 | |
通 600398 | 海瀾之家 | 6.250 | +0.030 | +0.48% | 30.857M | 4.957M | 13.59 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/19 09:52 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |