通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688076 | 諾泰生物 | 56.260 | +3.700 | +7.04% | 704.844M | 12.901M | 74.03 | |
通 603607 | 京華激光 | 18.430 | +0.530 | +2.96% | 234.068M | 12.912M | 35.44 | |
通 603583 | 捷昌驅動 | 21.730 | +0.380 | +1.78% | 278.662M | 12.919M | 40.24 | |
通 605055 | 迎豐股份 | 5.610 | +0.220 | +4.08% | 71.228M | 12.959M | 70.13 | |
通 688575 | 亞輝龍 | 19.150 | +0.580 | +3.12% | 243.507M | 12.963M | 30.40 | |
通 605507 | 國邦醫藥 | 21.800 | +1.470 | +7.23% | 277.735M | 12.991M | 19.82 | |
通 688106 | 金宏氣體 | 20.770 | +1.080 | +5.49% | 267.491M | 13.048M | 31.95 | |
通 603229 | 奧翔藥業 | 8.750 | +0.040 | +0.46% | 114.560M | 13.116M | 28.49 | |
通 603010 | 萬盛股份 | 11.170 | +0.430 | +4.00% | 144.319M | 13.123M | 36.03 | |
通 603299 | 蘇鹽井神 | 11.370 | +0.200 | +1.79% | 148.070M | 13.152M | 11.92 | |
通 688189 | 南新製藥 | 8.400 | +0.490 | +6.19% | 108.087M | 13.167M | 613.14 | |
通 603067 | 振華股份 | 13.310 | +0.190 | +1.45% | 173.972M | 13.186M | 17.99 | |
通 600990 | 四創電子 | 28.640 | +0.380 | +1.34% | 375.262M | 13.231M | -- | |
通 688007 | 光峰科技 | 17.920 | +0.840 | +4.92% | 233.442M | 13.239M | 77.91 | |
通 603058 | 永吉股份 | 10.630 | +0.650 | +6.51% | 139.343M | 13.269M | 44.07 | |
通 603931 | 格林達 | 29.190 | +2.650 | +9.98% | 375.135M | 13.293M | 33.17 | |
通 600819 | 耀皮玻璃 | 5.550 | -0.030 | -0.54% | 73.219M | 13.296M | -- | |
通 688499 | 利元亨 | 29.640 | +4.940 | +20.00% | 373.696M | 13.336M | -- | |
通 688036 | 傳音控股 | 100.020 | -2.370 | -2.31% | 1.330B | 13.369M | 20.35 | |
通 688516 | 奧特維 | 56.140 | +3.690 | +7.04% | 732.168M | 13.381M | 14.06 | |
即時報價更新時間為:2024/11/11 15:50 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |