2025/03 人民币(K¥) | 与去年末期 比较 | 2024/12 人民币(K¥) | 2023/12 人民币(K¥) | 2022/12 人民币(K¥) | 2021/12 人民币(K¥) | |
非流动资产 | ||||||
长期股权投资 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资性房地产 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产 | 175,310 | -0.77% | 176,679 | 4,484 | 4,827 | 4,354 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
商誉 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流动资产 | 343,082 | 205.08% | 112,458 | 165,464 | 24,547 | 80,881 |
518,392 | 79.29% | 289,137 | 169,947 | 29,375 | 85,235 | |
流动资产 | ||||||
货币资金 | 298,874 | -80.88% | 1,563,379 | 1,671,581 | 616,922 | 506,198 |
应收账款 | 205,691 | 9.59% | 187,695 | 204,449 | 222,354 | 149,630 |
存货 | 72,159 | 13.44% | 63,609 | 97,813 | 130,868 | 86,206 |
其他流动资产 | 1,028,903 | 1,951.16% | 50,162 | 51,345 | 47,955 | 43,670 |
1,605,628 | -13.90% | 1,864,845 | 2,025,188 | 1,018,098 | 785,704 | |
流动负债 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付票据 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付帐款 | 117,822 | -5.95% | 125,281 | 122,814 | 141,781 | 99,679 |
其他流动负债 | 86,941 | -16.19% | 103,733 | 160,658 | 210,242 | 218,226 |
204,763 | -10.59% | 229,014 | 283,472 | 352,024 | 317,905 | |
流动资产净值 | 1,400,865 | -14.36% | 1,635,830 | 1,741,716 | 666,075 | 467,799 |
资产总额减流动负债 | 1,919,257 | -0.30% | 1,924,967 | 1,911,664 | 695,450 | 553,035 |
非流动负债 | ||||||
长期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付债券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流动负债 | 0 | -100.00% | 55 | 394 | 1,844 | 2,988 |
0 | -100.00% | 55 | 394 | 1,844 | 2,988 | |
总权益 | ||||||
实收股本 | 144,317 | 0.00% | 144,317 | 144,317 | 108,238 | 108,238 |
储备项目 | 1,774,940 | -0.32% | 1,780,595 | 1,766,953 | 585,367 | 441,809 |
股东权益 | 1,919,257 | -0.29% | 1,924,913 | 1,911,270 | 693,605 | 550,047 |
非控股权益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
通
/
通
:沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
:过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
:深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
:过往深股通股票 (只可沽出)
|
风险声明: |
证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
免责声明: |
在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司及集友银行有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |