通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 688155 | 先惠技術 | 76.600 | +1.570 | +2.09% | 23.613M | 308.552K | 27.36 | |
通 603496 | 恒為科技 | 21.740 | +0.300 | +1.40% | 23.664M | 1.091M | 199.27 | |
通 600416 | 湘電股份 | 9.650 | +0.100 | +1.05% | 23.713M | 2.455M | 60.31 | |
通 601908 | 京運通 | 3.410 | +0.070 | +2.10% | 23.763M | 7.017M | -- | |
通 605399 | 晨光新材 | 13.510 | +0.420 | +3.21% | 23.779M | 1.755M | -- | |
通 600737 | 中糧糖業 | 12.840 | +0.120 | +0.94% | 23.801M | 1.861M | 28.87 | |
通 600478 | 科力遠 | 5.550 | +0.150 | +2.78% | 23.824M | 4.303M | 65.84 | |
通 600562 | 國睿科技 | 21.400 | +0.400 | +1.90% | 23.827M | 1.114M | 41.96 | |
通 600529 | 山東藥玻 | 18.010 | -0.040 | -0.22% | 23.898M | 1.329M | 17.32 | |
通 688007 | 光峰科技 | 13.140 | +0.430 | +3.38% | 23.989M | 1.818M | -- | |
通 688128 | 中國電研 | 24.930 | +0.710 | +2.93% | 24.115M | 966.295K | 18.89 | |
通 603198 | 迎駕貢酒 | 33.040 | +0.180 | +0.55% | 24.149M | 736.000K | 13.32 | |
通 605058 | 澳弘電子 | 37.350 | +1.000 | +2.75% | 24.231M | 648.300K | 34.91 | |
通 688278 | 特寶生物 | 57.760 | -0.720 | -1.23% | 24.382M | 421.772K | 22.83 | |
通 600388 | 龍淨環保 | 16.870 | +0.240 | +1.44% | 24.409M | 1.449M | 19.17 | |
通 688586 | 江航裝備 | 12.290 | +0.600 | +5.13% | 24.427M | 2.003M | 175.57 | |
通 688351 | 微電生理 | 25.170 | +0.720 | +2.94% | 24.429M | 987.234K | 231.98 | |
通 600166 | 福田汽車 | 3.020 | +0.010 | +0.33% | 24.434M | 8.066M | 17.56 | |
通 688758 | 賽分科技 | 19.670 | +0.660 | +3.47% | 24.629M | 1.269M | 64.09 | |
通 600801 | 華新建材 | 18.500 | -0.270 | -1.44% | 24.737M | 1.337M | 13.50 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/06/12 09:38 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |