通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600594 | 益佰製藥 | 4.240 | -0.040 | -0.93% | 39.443M | 9.260M | -- | |
通 600610 | 中毅達 | 11.300 | -0.210 | -1.82% | 302.084M | 26.677M | -- | |
通 600624 | 復旦復華 | 5.360 | -0.040 | -0.74% | 78.851M | 14.763M | -- | |
通 600666 | 奧瑞德 | 3.440 | +0.060 | +1.78% | 238.438M | 68.919M | -- | |
通 600678 | 四川金頂 | 9.320 | +0.020 | +0.22% | 72.683M | 7.787M | -- | |
通 600679 | 上海鳳凰 | 13.120 | -0.090 | -0.68% | 112.518M | 8.548M | -- | |
通 600691 | 潞化科技 | 2.910 | +0.020 | +0.69% | 57.331M | 19.685M | -- | |
通 600696 | 岩石股份 | 5.610 | -0.090 | -1.58% | 21.163M | 3.738M | -- | |
通 600732 | 愛旭股份 | 15.080 | +0.110 | +0.73% | 550.747M | 36.586M | -- | |
通 600733 | 北汽藍谷 | 8.070 | +0.120 | +1.51% | 736.621M | 91.123M | -- | |
通 600735 | 新華錦 | 6.020 | +0.290 | +5.06% | 283.294M | 49.598M | -- | |
通 600745 | 聞泰科技 | 45.110 | +4.100 | +10.00% | 8.492B | 193.053M | -- | |
通 600774 | 漢商集團 | 9.800 | -0.040 | -0.41% | 39.243M | 4.013M | -- | |
通 600775 | 南京熊貓 | 11.960 | +0.140 | +1.18% | 363.301M | 30.304M | -- | |
通 600792 | 雲煤能源 | 4.580 | -0.050 | -1.08% | 441.783M | 95.732M | -- | |
通 600793 | 宜賓紙業 | 24.970 | -0.020 | -0.08% | 108.364M | 4.354M | -- | |
通 600800 | 渤海化學 | 3.980 | -0.080 | -1.97% | 79.177M | 19.772M | -- | |
通 600802 | 福建水泥 | 6.450 | +0.590 | +10.07% | 187.998M | 30.405M | -- | |
通 600807 | 濟高發展 | 3.260 | -0.030 | -0.91% | 64.420M | 19.785M | -- | |
通 600808 | 馬鋼股份 | 3.930 | +0.010 | +0.26% | 277.799M | 69.910M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/10/27 14:18 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |