通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603677 | 奇精機械 | 15.920 | -0.040 | -0.25% | 34.711M | 2.180M | 63.58 | |
通 688005 | 容百科技 | 32.380 | -0.080 | -0.25% | 541.398M | 16.671M | -- | |
通 600189 | 泉陽泉 | 7.680 | -0.020 | -0.26% | 76.290M | 9.765M | 384.00 | |
通 603586 | 金麒麟 | 17.550 | -0.050 | -0.28% | 23.938M | 1.363M | 25.07 | |
通 603339 | 四方科技 | 13.250 | -0.040 | -0.30% | 41.013M | 3.098M | 26.50 | |
通 600889 | 南京化纖 | 15.830 | -0.050 | -0.31% | 31.410M | 1.978M | -- | |
通 603868 | 飛科電器 | 33.600 | -0.110 | -0.33% | 49.881M | 1.468M | 28.47 | |
通 600516 | 方大炭素 | 5.810 | -0.020 | -0.34% | 1.195B | 203.203M | 290.50 | |
通 603310 | 巍華新材 | 15.960 | -0.060 | -0.37% | 30.749M | 1.924M | 32.57 | |
通 600298 | 安琪酵母 | 34.460 | -0.140 | -0.40% | 179.630M | 5.172M | 19.36 | |
通 600843 | 上工申貝 | 7.500 | -0.030 | -0.40% | 47.804M | 6.287M | -- | |
通 601058 | 賽輪輪胎 | 12.370 | -0.050 | -0.40% | 274.349M | 22.010M | 11.45 | |
通 688009 | 中國通號 | 5.000 | -0.020 | -0.40% | 144.914M | 29.071M | 14.71 | |
通 603289 | 泰瑞機器 | 9.710 | -0.040 | -0.41% | 50.559M | 5.166M | 31.32 | |
通 603298 | 杭叉集團 | 24.670 | -0.110 | -0.44% | 126.755M | 5.063M | 14.77 | |
通 600315 | 上海家化 | 17.870 | -0.080 | -0.45% | 74.501M | 4.104M | 44.68 | |
通 603280 | 南方路機 | 28.620 | -0.130 | -0.45% | 18.791M | 653.860K | 32.90 | |
通 688219 | 會通股份 | 11.130 | -0.050 | -0.45% | 70.885M | 6.306M | 29.29 | |
通 600195 | 中牧股份 | 6.550 | -0.030 | -0.46% | 18.440M | 2.804M | 39.03 | |
通 600724 | 寧波富達 | 6.520 | -0.030 | -0.46% | 53.862M | 8.114M | 51.38 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/06/08 13:05 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |