通 代號 | 名稱![]() | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688383 | 新益昌 | 65.170 | -0.830 | -1.26% | 17.206M | 263.817K | 162.93 | |
通 600888 | 新疆眾和 | 8.130 | +0.070 | +0.87% | 99.623M | 12.294M | 9.26 | |
通 600075 | 新疆天業 | 7.210 | -0.070 | -0.96% | 151.654M | 20.921M | 180.25 | |
通 603889 | 新澳股份 | 7.620 | -0.050 | -0.65% | 14.704M | 1.921M | 12.92 | |
通 605111 | 新潔能 | 37.770 | -1.280 | -3.28% | 295.445M | 7.838M | 39.76 | |
通 603179 | 新泉股份 | 65.520 | +0.900 | +1.39% | 390.093M | 5.992M | 39.47 | |
通 603787 | 新日股份 | 14.710 | -0.210 | -1.41% | 258.919M | 17.196M | 133.73 | |
通 603016 | 新宏泰 | 40.220 | -0.780 | -1.90% | 172.409M | 4.200M | 83.79 | |
通 600596 | 新安股份 | 11.040 | +0.200 | +1.85% | 109.984M | 10.031M | 276.00 | |
通 603040 | 新坐標 | 79.740 | +0.390 | +0.49% | 53.730M | 678.100K | 50.47 | |
通 603867 | 新化股份 | 30.840 | +0.990 | +3.32% | 90.712M | 3.003M | 24.87 | |
通 688011 | 新光光電 | 67.170 | -0.830 | -1.22% | 31.599M | 472.655K | -- | |
通 605277 | 新亞電子 | 22.440 | -0.150 | -0.66% | 64.114M | 2.870M | 46.75 | |
通 603155 | 新亞強 | 15.630 | +0.290 | +1.89% | 34.184M | 2.202M | 43.42 | |
通 603290 | 斯達半導 | 107.790 | +0.270 | +0.25% | 354.321M | 3.311M | 50.84 | |
通 688102 | 斯瑞新材 | 34.790 | -0.790 | -2.22% | 206.425M | 5.983M | 220.89 | |
通 603348 | 文燦股份 | 19.350 | +0.250 | +1.31% | 22.717M | 1.178M | 47.20 | |
通 688286 | 敏芯股份 | 66.070 | +1.060 | +1.63% | 37.295M | 569.803K | -- | |
通 600399 | 撫順特鋼 | 5.900 | +0.030 | +0.51% | 101.353M | 17.263M | 98.33 | |
通 688795 | 摩爾線程 | 553.160 | -5.340 | -0.96% | 386.361M | 702.582K | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/27 10:56 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |