通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 688019 | 安集科技 | 269.810 | +1.090 | +0.41% | 267.323M | 986.614K | 84.72 | |
通 688208 | 道通科技 | 36.980 | +0.560 | +1.54% | 268.148M | 7.231M | 26.04 | |
通 688068 | 熱景生物 | 124.000 | +3.820 | +3.18% | 268.154M | 2.221M | -- | |
通 688271 | 聯影醫療 | 113.680 | +0.890 | +0.79% | 268.549M | 2.357M | 73.82 | |
通 688380 | 中微半導 | 45.800 | +1.720 | +3.90% | 271.443M | 5.957M | 64.51 | |
通 603936 | 博敏電子 | 14.000 | +0.040 | +0.29% | 271.571M | 19.350M | -- | |
通 601002 | 晉億實業 | 6.030 | +0.180 | +3.08% | 271.899M | 44.845M | 24.12 | |
通 603196 | 璞源材料 | 32.850 | +1.520 | +4.85% | 272.544M | 8.368M | 432.81 | |
通 688530 | 歐萊新材 | 32.950 | +1.160 | +3.65% | 272.663M | 8.224M | 164.75 | |
通 600367 | 紅星發展 | 20.570 | -0.130 | -0.63% | 274.155M | 13.363M | 79.12 | |
通 600391 | 航發科技 | 40.960 | +0.760 | +1.89% | 275.204M | 6.722M | 227.56 | |
通 600353 | 旭光電子 | 15.200 | +0.370 | +2.49% | 278.492M | 18.313M | 77.99 | |
通 603227 | 雪峰科技 | 10.600 | +0.450 | +4.43% | 279.337M | 26.675M | 22.55 | |
通 688102 | 斯瑞新材 | 34.600 | +0.500 | +1.47% | 281.811M | 8.152M | 219.68 | |
通 603328 | 依頓電子 | 12.670 | -0.030 | -0.24% | 282.678M | 22.344M | 27.19 | |
通 600426 | 華魯恒升 | 38.360 | -0.390 | -1.01% | 284.440M | 7.407M | 24.54 | |
通 600531 | 豫光金鉛 | 13.680 | +0.070 | +0.51% | 284.533M | 20.694M | 18.49 | |
通 688385 | 復旦微電 | 69.910 | +0.660 | +0.95% | 285.823M | 4.067M | 249.68 | |
通 605196 | 華通線纜 | 47.760 | -1.490 | -3.03% | 285.846M | 5.927M | 77.03 | |
通 603938 | 三孚股份 | 27.450 | -0.430 | -1.54% | 287.306M | 10.387M | 161.47 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/10 10:57 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |