通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 601877 | 正泰電器 | 26.760 | -0.820 | -2.97% | 393.573M | 14.559M | 12.74 | |
通 688596 | 正帆科技 | 45.630 | +0.500 | +1.11% | 665.734M | 14.500M | 95.06 | |
通 603527 | 眾源新材 | 13.600 | -0.890 | -6.14% | 200.508M | 14.480M | 68.00 | |
通 600300 | 維維股份 | 3.000 | +0.010 | +0.33% | 43.626M | 14.450M | 14.29 | |
通 688336 | 三生國健 | 44.820 | +3.590 | +8.71% | 632.570M | 14.411M | 13.83 | |
通 688620 | 安凱微 | 14.430 | +0.050 | +0.35% | 208.472M | 14.410M | -- | |
通 600267 | 海正藥業 | 9.970 | +0.280 | +2.89% | 142.776M | 14.353M | 21.67 | |
通 600312 | 平高電氣 | 18.690 | -0.550 | -2.86% | 270.172M | 14.350M | 22.65 | |
通 688303 | 大全能源 | 18.970 | -0.920 | -4.63% | 275.304M | 14.306M | -- | |
通 603110 | 東方材料 | 26.210 | +0.990 | +3.93% | 365.736M | 14.297M | -- | |
通 603305 | 旭升集團 | 13.360 | -0.130 | -0.96% | 192.048M | 14.296M | 35.16 | |
通 600326 | 西藏天路 | 7.090 | 0.000 | 0.00% | 102.244M | 14.273M | -- | |
通 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.790 | 0.000 | 0.00% | 25.640M | 14.179M | -- | |
通 603997 | 繼峰股份 | 13.050 | -0.230 | -1.73% | 180.994M | 14.063M | 36.25 | |
通 603181 | 皇馬科技 | 16.930 | +0.470 | +2.86% | 236.437M | 14.058M | 22.28 | |
通 603667 | 五洲新春 | 64.480 | -1.290 | -1.96% | 910.805M | 14.025M | 257.92 | |
通 603158 | 騰龍股份 | 12.660 | +0.050 | +0.40% | 178.589M | 13.845M | 115.09 | |
通 688584 | 上海合晶 | 29.730 | -0.200 | -0.67% | 405.861M | 13.761M | 156.47 | |
通 600746 | 江蘇索普 | 5.740 | +0.100 | +1.77% | 78.909M | 13.710M | 74.84 | |
通 600507 | 方大特鋼 | 4.070 | -0.040 | -0.97% | 56.499M | 13.701M | 10.00 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/06/23 11:25 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |