通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 601890 | 亞星錨鏈 | 8.640 | -0.190 | -2.15% | 45.117M | 5.208M | 26.10 | |
通 688378 | 奧來德 | 57.620 | -1.580 | -2.67% | 295.119M | 5.192M | 198.69 | |
通 603878 | 武進不銹 | 5.650 | -0.250 | -4.24% | 29.457M | 5.152M | 40.36 | |
通 603803 | 瑞斯康達 | 12.650 | +0.010 | +0.08% | 65.000M | 5.149M | -- | |
通 688518 | 聯贏激光 | 28.470 | -0.330 | -1.15% | 144.864M | 5.148M | 58.10 | |
通 601599 | 浙文影業 | 2.970 | -0.080 | -2.62% | 15.469M | 5.137M | 27.00 | |
通 688026 | 潔特生物 | 17.630 | -0.080 | -0.45% | 93.797M | 5.135M | 50.37 | |
通 603023 | 威帝股份 | 3.850 | -0.090 | -2.28% | 19.920M | 5.122M | 550.00 | |
通 688062 | 邁威生物 | 28.350 | +0.770 | +2.79% | 144.401M | 5.107M | -- | |
通 603110 | 東方材料 | 25.110 | -0.390 | -1.53% | 126.307M | 5.078M | -- | |
通 688596 | 正帆科技 | 44.950 | -0.310 | -0.68% | 227.198M | 5.072M | 93.65 | |
通 603985 | 恒潤股份 | 23.530 | -0.270 | -1.13% | 118.245M | 5.067M | 123.58 | |
通 688658 | 悅康藥業 | 13.900 | +0.200 | +1.46% | 69.909M | 5.035M | -- | |
通 605117 | 德業股份 | 100.620 | -0.820 | -0.81% | 505.536M | 5.034M | 40.13 | |
通 688584 | 上海合晶 | 29.350 | -0.500 | -1.68% | 147.168M | 5.026M | 154.47 | |
通 688306 | 均普智能 | 9.720 | -0.190 | -1.92% | 48.566M | 5.006M | 972.00 | |
通 688456 | 有研粉材 | 138.130 | -6.950 | -4.79% | 689.396M | 4.984M | 206.16 | |
通 688690 | 納微科技 | 43.290 | +0.360 | +0.84% | 213.012M | 4.976M | 127.55 | |
通 603125 | 常青科技 | 29.210 | -1.590 | -5.16% | 146.312M | 4.961M | 74.90 | |
通 603070 | 萬控智造 | 14.480 | -0.800 | -5.24% | 72.115M | 4.957M | 65.14 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/06/24 10:04 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |