通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 601038 | 一拖股份 | 14.010 | -0.050 | -0.36% | 7.219M | 514.100K | 17.07 | |
通 603067 | 振華股份 | 27.390 | -0.100 | -0.36% | 51.227M | 1.869M | 40.80 | |
通 603075 | 熱威股份 | 21.850 | -0.080 | -0.36% | 844.820K | 38.600K | 29.13 | |
通 603193 | 潤本股份 | 24.870 | -0.090 | -0.36% | 2.430M | 97.600K | 33.61 | |
通 603685 | 晨豐科技 | 19.610 | -0.070 | -0.36% | 3.984M | 203.349K | 280.14 | |
通 688151 | 華強科技 | 19.440 | -0.070 | -0.36% | 1.134M | 58.231K | 277.71 | |
通 688276 | 百克生物 | 19.240 | -0.070 | -0.36% | 3.093M | 161.062K | 34.36 | |
通 688335 | 復潔科技 | 22.200 | -0.080 | -0.36% | 3.179M | 141.827K | -- | |
通 688687 | 凱因科技 | 25.160 | -0.090 | -0.36% | 3.073M | 122.256K | 29.60 | |
通 600055 | 萬東醫療 | 16.080 | -0.060 | -0.37% | 4.664M | 289.900K | 73.09 | |
通 600080 | 金花股份 | 8.020 | -0.030 | -0.37% | 3.309M | 412.500K | 38.41 | |
通 600196 | 復星醫藥 | 27.170 | -0.100 | -0.37% | 27.738M | 1.020M | 26.13 | |
通 600577 | 精達股份 | 10.790 | -0.040 | -0.37% | 75.726M | 6.999M | 39.96 | |
通 600750 | 江中藥業 | 24.540 | -0.090 | -0.37% | 7.326M | 298.709K | 19.63 | |
通 600819 | 耀皮玻璃 | 8.020 | -0.030 | -0.37% | 3.926M | 488.600K | 66.83 | |
通 603281 | 江瀚新材 | 26.920 | -0.100 | -0.37% | 1.453M | 54.000K | 16.62 | |
通 603511 | 愛慕股份 | 16.370 | -0.060 | -0.37% | 3.266M | 199.500K | 39.93 | |
通 688135 | 利揚芯片 | 26.630 | -0.100 | -0.37% | 12.499M | 467.348K | -- | |
通 600479 | 千金藥業 | 10.420 | -0.040 | -0.38% | 6.856M | 658.127K | 18.68 | |
通 688005 | 容百科技 | 28.700 | -0.110 | -0.38% | 89.900M | 3.126M | 101.81 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/22 09:34 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |