通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600111 | 北方稀土 | 51.120 | +0.050 | +0.10% | 4.303B | 84.504M | 184.02 | |
通 603656 | 泰禾智能 | 21.870 | -0.070 | -0.32% | 48.435M | 2.208M | 182.25 | |
通 603390 | 通達電氣 | 12.710 | 0.000 | 0.00% | 24.246M | 1.913M | 181.57 | |
通 605376 | 博遷新材 | 59.860 | +3.710 | +6.61% | 459.742M | 7.945M | 181.39 | |
通 688356 | 鍵凱科技 | 88.800 | -1.760 | -1.94% | 39.299M | 442.998K | 181.22 | |
通 688205 | 德科立 | 115.280 | +1.180 | +1.03% | 1.081B | 9.139M | 180.55 | |
通 603590 | 康辰藥業 | 48.150 | +0.020 | +0.04% | 84.951M | 1.783M | 178.33 | |
通 688400 | 凌雲光 | 40.910 | -0.520 | -1.26% | 324.678M | 7.855M | 177.87 | |
通 688371 | 菲沃泰 | 23.030 | -0.200 | -0.86% | 39.103M | 1.699M | 177.15 | |
通 600230 | 滄州大化 | 12.360 | +0.120 | +0.98% | 50.617M | 4.133M | 176.57 | |
通 688290 | 景業智能 | 65.000 | +0.200 | +0.31% | 49.099M | 757.191K | 175.68 | |
通 603042 | 華脈科技 | 15.790 | +0.410 | +2.67% | 208.044M | 13.183M | 174.09 | |
通 688234 | 天岳先進 | 72.750 | -0.420 | -0.57% | 317.757M | 4.380M | 173.21 | |
通 688383 | 新益昌 | 68.870 | +1.990 | +2.98% | 51.157M | 752.966K | 172.18 | |
通 603667 | 五洲新春 | 42.990 | -0.540 | -1.24% | 397.280M | 9.171M | 171.96 | |
通 688700 | 東威科技 | 38.980 | +0.960 | +2.52% | 287.911M | 7.312M | 169.48 | |
通 603051 | 鹿山新材 | 21.620 | -0.210 | -0.96% | 77.211M | 3.582M | 168.12 | |
通 688272 | 富吉瑞 | 25.150 | -0.370 | -1.45% | 19.813M | 784.141K | 167.67 | |
通 600550 | 保變電氣 | 8.690 | +0.130 | +1.52% | 279.449M | 32.360M | 167.12 | |
通 603178 | 聖龍股份 | 21.070 | -0.380 | -1.77% | 228.099M | 10.838M | 162.08 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/10/29 13:26 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |