通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603758 | 秦安股份 | 15.000 | -0.300 | -1.96% | 72.164M | 4.787M | 37.50 | |
通 603788 | 寧波高發 | 16.960 | -0.300 | -1.74% | 49.878M | 2.956M | 19.95 | |
通 603976 | 正川股份 | 19.700 | -0.300 | -1.50% | 17.654M | 899.500K | 56.29 | |
通 605122 | 四方新材 | 13.530 | -0.300 | -2.17% | 20.925M | 1.546M | -- | |
通 688076 | 諾泰生物 | 38.110 | -0.300 | -0.78% | 96.154M | 2.538M | 28.38 | |
通 688426 | 康為世紀 | 27.640 | -0.300 | -1.07% | 12.845M | 465.441K | -- | |
通 688529 | 豪森智能 | 19.220 | -0.300 | -1.54% | 20.712M | 1.074M | -- | |
通 688768 | 容知日新 | 48.920 | -0.300 | -0.61% | 44.926M | 920.332K | 37.34 | |
通 601799 | 星宇股份 | 127.900 | -0.290 | -0.23% | 89.809M | 702.075K | 25.79 | |
通 603195 | 公牛集團 | 43.380 | -0.290 | -0.66% | 71.371M | 1.645M | 18.35 | |
通 603197 | 保隆科技 | 38.910 | -0.290 | -0.74% | 97.174M | 2.486M | 27.02 | |
通 603216 | 夢天家居 | 16.110 | -0.290 | -1.77% | 42.090M | 2.610M | 57.54 | |
通 603360 | 百傲化學 | 28.510 | -0.290 | -1.01% | 202.122M | 7.087M | 58.70 | |
通 603630 | 拉芳家化 | 22.370 | -0.290 | -1.28% | 65.582M | 2.950M | 117.74 | |
通 603949 | 雪龍集團 | 19.960 | -0.290 | -1.43% | 32.166M | 1.612M | 68.83 | |
通 605033 | 美邦股份 | 22.540 | -0.290 | -1.27% | 46.901M | 2.101M | 83.48 | |
通 688107 | 安路科技 | 28.710 | -0.290 | -1.00% | 95.402M | 3.310M | -- | |
通 688185 | 康希諾 | 76.010 | -0.290 | -0.38% | 106.308M | 1.400M | -- | |
通 603518 | 錦泓集團 | 9.170 | -0.280 | -2.96% | 123.267M | 13.428M | 10.30 | |
通 603868 | 飛科電器 | 36.010 | -0.280 | -0.77% | 17.893M | 496.200K | 34.30 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/10/29 13:22 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |