通 代號![]() | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600814 | 杭州解百 | 7.590 | -0.130 | -1.68% | 45.738M | 6.009M | 24.48 | |
通 600822 | 上海物貿 | 9.950 | -0.250 | -2.45% | 30.947M | 3.088M | 99.50 | |
通 600824 | 益民集團 | 3.970 | -0.090 | -2.22% | 30.336M | 7.581M | 116.76 | |
通 600827 | 百聯股份 | 8.450 | -0.080 | -0.94% | 56.194M | 6.629M | 9.60 | |
通 600828 | 茂業商業 | 5.200 | -0.100 | -1.89% | 82.022M | 15.956M | -- | |
通 600829 | 人民同泰 | 10.430 | -0.560 | -5.10% | 314.598M | 29.221M | 28.36 | |
通 600833 | 第一醫藥 | 11.530 | -0.580 | -4.79% | 87.343M | 7.493M | 15.79 | |
通 600838 | 上海九百 | 10.110 | -0.170 | -1.65% | 65.868M | 6.521M | 91.91 | |
通 600857 | 寧波中百 | 11.680 | -0.340 | -2.83% | 30.663M | 2.604M | 77.87 | |
通 600858 | 銀座股份 | 5.610 | -0.170 | -2.94% | 35.043M | 6.193M | 49.25 | |
通 600859 | 王府井 | 12.090 | -0.240 | -1.95% | 125.740M | 10.347M | 51.01 | |
通 600865 | 百大集團 | 11.160 | -0.350 | -3.04% | 63.774M | 5.672M | 31.89 | |
通 600916 | 中國黃金 | 9.250 | -0.300 | -3.14% | 425.822M | 46.236M | 18.88 | |
通 600976 | 健民集團 | 33.830 | -0.810 | -2.34% | 131.135M | 3.828M | 14.27 | |
通 600981 | 蘇豪匯鴻 | 3.030 | -0.100 | -3.19% | 63.001M | 20.590M | 303.00 | |
通 600998 | 九州通 | 5.280 | -0.130 | -2.40% | 239.429M | 44.795M | 10.56 | |
通 601010 | 文峰股份 | 2.200 | -0.040 | -1.79% | 50.253M | 22.760M | 24.44 | |
通 601061 | 中信金屬 | 11.730 | -0.100 | -0.85% | 136.846M | 11.676M | 21.33 | |
通 601086 | 國芳集團 | 8.720 | -0.190 | -2.13% | 51.268M | 5.841M | 96.89 | |
通 601113 | 華鼎股份 | 4.450 | +0.020 | +0.45% | 101.969M | 22.792M | 10.11 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/09 16:30 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |