通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600815 | 廈工股份 | 3.890 | -0.360 | -8.47% | 58.590M | 14.602M | 972.50 | |
通 603687 | 大勝達 | 14.330 | -1.300 | -8.32% | 235.355M | 16.306M | 75.42 | |
通 603008 | 喜臨門 | 15.160 | -1.140 | -6.99% | 85.120M | 5.787M | 17.84 | |
通 603312 | 西典新能 | 40.870 | -2.810 | -6.43% | 22.212M | 542.500K | 28.38 | |
通 688793 | 倍輕鬆 | 26.630 | -1.570 | -5.57% | 10.609M | 388.133K | 221.92 | |
通 600355 | 精倫電子 | 0.710 | -0.040 | -5.33% | 1.138M | 1.602M | -- | |
通 600135 | 樂凱膠片 | 9.520 | -0.530 | -5.27% | 37.682M | 3.960M | -- | |
通 600703 | 三安光電 | 11.980 | -0.580 | -4.62% | 379.977M | 31.774M | 239.60 | |
通 688195 | 騰景科技 | 281.090 | -12.910 | -4.39% | 242.026M | 853.244K | 520.54 | |
通 688167 | 炬光科技 | 331.510 | -15.170 | -4.38% | 119.967M | 359.415K | -- | |
通 688629 | 華豐科技 | 104.310 | -4.780 | -4.38% | 122.706M | 1.169M | -- | |
通 603697 | 有友食品 | 10.480 | -0.470 | -4.29% | 10.150M | 957.240K | 28.32 | |
通 600678 | 四川金頂 | 10.250 | -0.450 | -4.21% | 37.823M | 3.724M | -- | |
通 600563 | 法拉電子 | 136.700 | -5.980 | -4.19% | 230.803M | 1.695M | 29.59 | |
通 600696 | 岩石股份 | 1.620 | -0.070 | -4.14% | 2.484M | 1.537M | -- | |
通 600800 | 渤海化學 | 4.900 | -0.210 | -4.11% | 84.742M | 17.000M | -- | |
通 603421 | 鼎信通訊 | 9.130 | -0.370 | -3.89% | 40.408M | 4.383M | -- | |
通 603912 | 佳力圖 | 8.850 | -0.350 | -3.80% | 17.944M | 2.019M | -- | |
通 688319 | 歐林生物 | 28.610 | -1.130 | -3.80% | 38.613M | 1.337M | 558.79 | |
通 600666 | 奧瑞德 | 5.850 | -0.230 | -3.78% | 649.015M | 110.752M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/03/30 09:32 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |