通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600178 | 東安動力 | 13.130 | +0.210 | +1.63% | 85.477M | 6.542M | 1,085.12 | |
通 600198 | 大唐電信 | 10.080 | +0.210 | +2.13% | 413.400M | 41.338M | 480.00 | |
通 600444 | 國機通用 | 19.420 | +0.210 | +1.09% | 51.361M | 2.656M | 70.80 | |
通 600458 | 時代新材 | 14.690 | +0.210 | +1.45% | 174.315M | 11.999M | 26.71 | |
通 601727 | 上海電氣 | 9.380 | +0.210 | +2.29% | 2.795B | 295.882M | 195.42 | |
通 603172 | 萬豐股份 | 21.090 | +0.210 | +1.01% | 45.917M | 2.192M | 72.72 | |
通 603356 | 華菱精工 | 18.410 | +0.210 | +1.15% | 89.648M | 4.919M | -- | |
通 603381 | 永臻股份 | 20.740 | +0.210 | +1.02% | 52.565M | 2.536M | 16.08 | |
通 603699 | 紐威股份 | 59.120 | +0.210 | +0.36% | 345.272M | 5.784M | 38.89 | |
通 605218 | 偉時電子 | 19.780 | +0.210 | +1.07% | 30.227M | 1.537M | 74.50 | |
通 688395 | 正弦電氣 | 26.850 | +0.210 | +0.79% | 15.240M | 571.164K | 61.02 | |
通 600143 | 金發科技 | 21.120 | +0.200 | +0.96% | 3.047B | 142.096M | 67.69 | |
通 600191 | 華資實業 | 12.970 | +0.200 | +1.57% | 73.340M | 5.702M | 247.05 | |
通 600201 | 生物股份 | 17.490 | +0.200 | +1.16% | 435.204M | 24.954M | 174.90 | |
通 600409 | 三友化工 | 7.260 | +0.200 | +2.83% | 338.001M | 47.264M | 30.04 | |
通 600507 | 方大特鋼 | 6.250 | +0.200 | +3.31% | 189.167M | 30.634M | 57.34 | |
通 603351 | 威爾藥業 | 28.080 | +0.200 | +0.72% | 12.130M | 432.610K | 26.00 | |
通 603868 | 飛科電器 | 38.200 | +0.200 | +0.53% | 39.077M | 1.021M | 36.38 | |
通 603889 | 新澳股份 | 9.530 | +0.200 | +2.14% | 69.918M | 7.412M | 16.15 | |
通 605122 | 四方新材 | 13.510 | +0.200 | +1.50% | 26.560M | 1.979M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/22 13:37 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |