通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603901 | 永創智能 | 12.700 | -0.230 | -1.78% | 56.176M | 4.401M | 401.90 | |
通 688352 | 頎中科技 | 12.700 | -0.040 | -0.31% | 68.694M | 5.370M | 48.85 | |
通 605122 | 四方新材 | 12.690 | -0.130 | -1.01% | 11.115M | 871.900K | -- | |
通 600618 | 氯鹼化工 | 12.670 | -0.180 | -1.40% | 66.401M | 5.249M | 18.61 | |
通 603158 | 騰龍股份 | 12.640 | -0.230 | -1.79% | 265.102M | 20.785M | 24.78 | |
通 603856 | 東宏股份 | 12.640 | -0.210 | -1.63% | 18.120M | 1.425M | 19.15 | |
通 688512 | 慧智微 | 12.640 | +0.350 | +2.85% | 149.317M | 11.827M | -- | |
通 600078 | 澄星股份 | 12.630 | +0.190 | +1.53% | 281.924M | 22.532M | -- | |
通 603997 | 繼峰股份 | 12.610 | -0.020 | -0.16% | 63.618M | 5.042M | 35.03 | |
通 603398 | 沐邦高科 | 12.590 | +0.240 | +1.94% | 59.929M | 4.792M | -- | |
通 603787 | 新日股份 | 12.580 | -0.100 | -0.79% | 66.035M | 5.228M | 114.36 | |
通 601038 | 一拖股份 | 12.520 | -0.110 | -0.87% | 40.819M | 3.251M | 17.33 | |
通 603089 | 正裕工業 | 12.520 | +0.010 | +0.08% | 14.648M | 1.172M | 39.13 | |
通 603758 | 秦安股份 | 12.520 | -0.320 | -2.49% | 26.779M | 2.123M | 35.77 | |
通 600366 | 寧波韻升 | 12.510 | +0.010 | +0.08% | 307.158M | 24.277M | 40.70 | |
通 600449 | 寧夏建材 | 12.500 | -0.070 | -0.56% | 20.493M | 1.641M | 32.89 | |
通 603041 | 美思德 | 12.490 | -0.360 | -2.80% | 20.012M | 1.588M | 35.69 | |
通 603566 | 普萊柯 | 12.490 | -0.270 | -2.12% | 31.704M | 2.523M | 46.26 | |
通 603578 | 三星新材 | 12.460 | -0.120 | -0.95% | 22.285M | 1.793M | -- | |
通 688389 | 普門科技 | 12.430 | -0.100 | -0.80% | 11.729M | 942.431K | 15.35 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/13 13:07 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |