通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 600177 | 雅戈爾 | 7.430 | -0.090 | -1.20% | 71.452M | 9.524M | 12.38 | |
通 603165 | 榮晟環保 | 14.990 | -0.160 | -1.06% | 71.462M | 4.760M | 17.43 | |
通 688309 | 恒譽環保 | 63.340 | +0.970 | +1.56% | 71.787M | 1.132M | 287.91 | |
通 688215 | 瑞晟智能 | 78.200 | +2.700 | +3.58% | 71.974M | 930.780K | 302.87 | |
通 600520 | 三佳科技 | 23.720 | +0.060 | +0.25% | 72.007M | 3.029M | 474.40 | |
通 601966 | 玲瓏輪胎 | 14.070 | -0.180 | -1.26% | 72.027M | 5.100M | 11.73 | |
通 601222 | 林洋能源 | 5.850 | -0.100 | -1.68% | 72.165M | 12.278M | 15.81 | |
通 688187 | 時代電氣 | 50.980 | -0.420 | -0.82% | 72.441M | 1.422M | 17.05 | |
通 603025 | 大豪科技 | 13.860 | -0.220 | -1.56% | 72.496M | 5.207M | 21.66 | |
通 688029 | 南微醫學 | 77.120 | +0.820 | +1.07% | 72.553M | 944.027K | 26.14 | |
通 600071 | 鳳凰光學 | 20.120 | -0.180 | -0.89% | 73.262M | 3.625M | 402.40 | |
通 603281 | 江瀚新材 | 34.830 | -0.120 | -0.34% | 73.488M | 2.100M | 21.50 | |
通 688425 | 鐵建重工 | 5.000 | -0.090 | -1.77% | 73.674M | 14.643M | 17.86 | |
通 688522 | 納睿雷達 | 32.230 | -0.420 | -1.29% | 73.738M | 2.268M | 128.92 | |
通 688538 | 和輝光電 | 2.300 | -0.040 | -1.71% | 73.818M | 31.835M | -- | |
通 600817 | 宇通重工 | 12.210 | +0.360 | +3.04% | 73.862M | 6.100M | 20.69 | |
通 605055 | 迎豐股份 | 10.500 | +0.360 | +3.55% | 74.083M | 7.068M | 105.00 | |
通 688819 | 天能股份 | 33.050 | +0.450 | +1.38% | 74.387M | 2.263M | 20.15 | |
通 600557 | 康緣藥業 | 13.890 | -0.180 | -1.28% | 74.736M | 5.311M | 20.43 | |
通 601011 | 寶泰隆 | 3.310 | -0.080 | -2.36% | 74.825M | 22.345M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/09 11:13 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |