通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 600671 | 天目藥業 | 21.400 | -0.320 | -1.47% | 36.633M | 1.699M | 164.62 | |
通 603051 | 鹿山新材 | 21.210 | -0.280 | -1.30% | 45.324M | 2.135M | 164.93 | |
通 600375 | 漢馬科技 | 4.990 | -0.100 | -1.96% | 59.865M | 11.969M | 166.33 | |
通 603375 | 盛景微 | 38.520 | -0.090 | -0.23% | 45.379M | 1.177M | 167.48 | |
通 603038 | 華立股份 | 15.100 | +0.080 | +0.53% | 35.518M | 2.361M | 167.78 | |
通 603076 | 樂惠國際 | 28.620 | -0.530 | -1.82% | 143.211M | 4.920M | 168.35 | |
通 601208 | 東材科技 | 33.690 | +0.350 | +1.05% | 1.334B | 39.813M | 168.45 | |
通 603390 | 通達電氣 | 11.850 | -0.070 | -0.59% | 35.411M | 2.976M | 169.29 | |
通 600601 | 方正科技 | 10.210 | -0.170 | -1.64% | 781.150M | 76.041M | 170.17 | |
通 688520 | 神州細胞 | 41.260 | -1.280 | -3.01% | 134.604M | 3.207M | 171.92 | |
通 688103 | 國力電子 | 55.140 | -0.480 | -0.86% | 40.377M | 730.481K | 172.31 | |
通 688766 | 普冉股份 | 241.550 | +1.690 | +0.70% | 1.070B | 4.435M | 172.54 | |
通 600429 | 三元股份 | 6.270 | +0.090 | +1.46% | 128.080M | 20.515M | 174.17 | |
通 688115 | 思林杰 | 40.650 | -0.590 | -1.43% | 20.789M | 508.673K | 176.74 | |
通 688037 | 芯源微 | 179.610 | -0.390 | -0.22% | 636.738M | 3.515M | 177.83 | |
通 688793 | 倍輕鬆 | 21.510 | -0.860 | -3.84% | 34.303M | 1.572M | 179.25 | |
通 600955 | 維遠股份 | 18.070 | -0.370 | -2.01% | 177.960M | 9.644M | 180.70 | |
通 605566 | 福萊蒽特 | 30.760 | +0.310 | +1.02% | 65.268M | 2.131M | 180.94 | |
通 600255 | 鑫科材料 | 3.620 | +0.070 | +1.97% | 234.667M | 65.484M | 181.00 | |
通 600435 | 北方導航 | 14.590 | -0.150 | -1.02% | 203.756M | 13.960M | 182.38 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/09 14:07 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |