通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 605499 | 東鵬飲料 | 204.250 | +2.850 | +1.42% | 478.338M | 2.330M | 24.06 | |
通 600316 | 洪都航空 | 41.680 | +1.710 | +4.28% | 477.603M | 11.522M | 752.35 | |
通 688811 | 有研複材 | 24.050 | -1.020 | -4.07% | 477.397M | 19.583M | -- | |
通 688181 | 八億時空 | 37.070 | +2.440 | +7.05% | 474.100M | 12.540M | 59.79 | |
通 688200 | 華峰測控 | 299.600 | -1.700 | -0.56% | 461.484M | 1.505M | 121.30 | |
通 600019 | 寶鋼股份 | 6.400 | +0.050 | +0.79% | 461.318M | 72.251M | 18.82 | |
通 600143 | 金發科技 | 16.880 | -0.320 | -1.86% | 461.302M | 27.173M | 37.86 | |
通 688523 | 航天環宇 | 70.530 | -0.330 | -0.47% | 461.166M | 6.464M | 281.22 | |
通 688800 | 瑞可達 | 91.010 | -4.490 | -4.70% | 461.155M | 4.966M | 62.34 | |
通 688608 | 恒玄科技 | 169.970 | -2.030 | -1.18% | 449.515M | 2.633M | 47.99 | |
通 688172 | 燕東微 | 40.330 | -2.260 | -5.31% | 449.030M | 10.856M | -- | |
通 688166 | 博瑞醫藥 | 56.610 | -0.150 | -0.26% | 448.963M | 7.849M | 435.46 | |
通 600171 | 上海貝嶺 | 28.490 | +0.310 | +1.10% | 447.998M | 15.576M | 86.33 | |
通 605111 | 新潔能 | 38.400 | -0.370 | -0.95% | 447.732M | 11.481M | 40.42 | |
通 603507 | 振江股份 | 45.130 | -0.930 | -2.02% | 446.285M | 9.871M | 73.98 | |
通 688416 | 恒爍股份 | 103.040 | +1.250 | +1.23% | 445.111M | 4.296M | -- | |
通 603031 | 安孚科技 | 56.740 | -1.360 | -2.34% | 444.135M | 7.732M | 56.74 | |
通 688233 | 神工股份 | 83.180 | -0.540 | -0.65% | 443.923M | 5.321M | 138.63 | |
通 688662 | 富信科技 | 69.560 | -5.290 | -7.07% | 436.402M | 6.123M | 133.77 | |
通 688239 | 航宇科技 | 63.180 | +0.560 | +0.89% | 435.102M | 6.644M | 63.18 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/23 11:05 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |