通 代號![]() | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600812 | 華北製藥 | 5.610 | -0.010 | -0.18% | 93.870M | 16.681M | 75.81 | |
通 600810 | 神馬股份 | 9.200 | +0.130 | +1.43% | 127.957M | 13.886M | 306.67 | |
通 600809 | 山西汾酒 | 165.440 | -1.190 | -0.71% | 618.978M | 3.732M | 16.49 | |
通 600808 | 馬鋼股份 | 4.390 | +0.010 | +0.23% | 335.153M | 77.380M | -- | |
通 600807 | 濟高發展 | 3.550 | +0.070 | +2.01% | 66.109M | 18.757M | -- | |
通 600802 | 福建水泥 | 6.560 | -0.010 | -0.15% | 54.481M | 8.336M | -- | |
通 600801 | 華新建材 | 25.780 | -0.070 | -0.27% | 152.715M | 5.989M | 22.22 | |
通 600800 | 渤海化學 | 4.500 | -0.060 | -1.32% | 143.743M | 32.132M | -- | |
通 600793 | 宜賓紙業 | 21.280 | -0.100 | -0.47% | 40.859M | 1.923M | -- | |
通 600792 | 雲煤能源 | 4.130 | -0.050 | -1.20% | 72.908M | 17.693M | -- | |
通 600789 | 魯抗醫藥 | 9.250 | +0.030 | +0.33% | 96.227M | 10.393M | 21.02 | |
通 600784 | 魯銀投資 | 7.280 | -0.030 | -0.41% | 34.775M | 4.777M | 16.18 | |
通 600782 | 新鋼股份 | 4.080 | -0.010 | -0.24% | 138.973M | 34.140M | 408.00 | |
通 600779 | 水井坊 | 38.770 | +0.020 | +0.05% | 72.625M | 1.878M | 14.04 | |
通 600776 | 東方通信 | 20.150 | +1.160 | +6.11% | 1.370B | 69.553M | 167.92 | |
通 600775 | 南京熊貓 | 15.450 | +0.830 | +5.68% | 887.603M | 58.714M | -- | |
通 600774 | 漢商集團 | 11.550 | +1.050 | +10.00% | 403.907M | 35.854M | -- | |
通 600771 | 廣譽遠 | 18.140 | +0.170 | +0.95% | 78.271M | 4.323M | 120.93 | |
通 600768 | 寧波富邦 | 16.310 | -0.140 | -0.85% | 45.990M | 2.796M | 1,631.00 | |
通 600765 | 中航重機 | 20.660 | +0.170 | +0.83% | 838.634M | 40.981M | 48.05 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/23 11:25 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |