通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 688789 | 宏華數科 | 81.650 | +0.880 | +1.09% | 69.072M | 847.596K | 35.19 | |
通 603382 | 海陽科技 | 32.780 | -0.140 | -0.43% | 69.131M | 2.108M | -- | |
通 688197 | 首藥控股 | 41.000 | +2.110 | +5.43% | 69.220M | 1.719M | -- | |
通 601798 | 藍科高新 | 9.260 | -0.080 | -0.86% | 69.223M | 7.445M | -- | |
通 688093 | 世華科技 | 37.780 | +0.360 | +0.96% | 69.309M | 1.839M | 35.31 | |
通 600199 | 金種子酒 | 9.730 | -0.020 | -0.21% | 70.249M | 7.188M | -- | |
通 605066 | 天正電氣 | 7.580 | +0.010 | +0.13% | 70.285M | 9.252M | 31.58 | |
通 688697 | 紐威數控 | 16.290 | +0.040 | +0.25% | 70.312M | 4.311M | 22.81 | |
通 605198 | 安德利 | 39.470 | -0.440 | -1.10% | 70.346M | 1.782M | 52.63 | |
通 605008 | 長鴻高科 | 14.220 | -0.020 | -0.14% | 70.909M | 5.018M | 94.80 | |
通 600793 | 宜賓紙業 | 21.010 | -0.170 | -0.80% | 71.001M | 3.372M | -- | |
通 688139 | 海爾生物 | 32.670 | +0.270 | +0.83% | 71.003M | 2.175M | 28.16 | |
通 688367 | 工大高科 | 31.370 | -0.710 | -2.21% | 71.081M | 2.271M | 104.57 | |
通 603202 | 天有為 | 92.530 | -0.210 | -0.23% | 71.245M | 768.794K | -- | |
通 603058 | 永吉股份 | 9.540 | -0.090 | -0.93% | 71.285M | 7.456M | 25.03 | |
通 603227 | 雪峰科技 | 8.420 | -0.060 | -0.71% | 71.359M | 8.457M | 13.49 | |
通 603858 | 步長製藥 | 16.480 | +0.100 | +0.61% | 71.556M | 4.339M | -- | |
通 600530 | 交大昂立 | 6.710 | +0.070 | +1.05% | 71.881M | 10.555M | 167.75 | |
通 603016 | 新宏泰 | 30.610 | +0.010 | +0.03% | 72.585M | 2.346M | 63.77 | |
通 603280 | 南方路機 | 38.480 | -0.230 | -0.59% | 73.716M | 1.912M | 45.81 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/09 13:53 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |