通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688576 | 西山科技 | 65.740 | -0.570 | -0.86% | 7.029M | 106.786K | 33.37 | |
通 688636 | 智明達 | 36.160 | -0.570 | -1.55% | 85.316M | 2.337M | 310.65 | |
通 688662 | 富信科技 | 44.490 | -0.570 | -1.26% | 42.705M | 949.873K | 85.56 | |
通 600703 | 三安光電 | 14.190 | -0.560 | -3.80% | 814.008M | 57.027M | 283.80 | |
通 603409 | 匯通控股 | 34.370 | -0.560 | -1.60% | 15.369M | 444.994K | -- | |
通 688543 | 國科軍工 | 53.620 | -0.560 | -1.03% | 235.418M | 4.405M | 56.44 | |
通 600211 | 西藏藥業 | 45.110 | -0.550 | -1.20% | 74.966M | 1.660M | 13.84 | |
通 600316 | 洪都航空 | 34.570 | -0.550 | -1.57% | 122.648M | 3.537M | 631.99 | |
通 600967 | 內蒙一機 | 19.250 | -0.550 | -2.78% | 692.336M | 35.981M | 66.38 | |
通 688600 | 皖儀科技 | 25.450 | -0.550 | -2.12% | 54.654M | 2.149M | 231.36 | |
通 603978 | 深圳新星 | 24.640 | -0.540 | -2.14% | 149.076M | 5.945M | -- | |
通 688249 | 晶合集成 | 35.670 | -0.540 | -1.49% | 676.609M | 18.590M | 132.11 | |
通 600993 | 馬應龍 | 27.220 | -0.530 | -1.91% | 103.939M | 3.824M | 22.13 | |
通 601579 | 會稽山 | 21.580 | -0.530 | -2.40% | 145.284M | 6.759M | 52.63 | |
通 603267 | 鴻遠電子 | 58.220 | -0.530 | -0.90% | 139.542M | 2.391M | 86.90 | |
通 605228 | 神通科技 | 17.070 | -0.530 | -3.01% | 88.695M | 5.138M | -- | |
通 688310 | 邁得醫療 | 19.350 | -0.530 | -2.67% | 30.613M | 1.572M | -- | |
通 688314 | 康拓醫療 | 33.620 | -0.530 | -1.55% | 16.599M | 491.756K | 30.84 | |
通 603178 | 聖龍股份 | 20.930 | -0.520 | -2.42% | 147.609M | 7.017M | 161.00 | |
通 603382 | 海陽科技 | 32.910 | -0.520 | -1.56% | 25.722M | 781.489K | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/10/29 10:37 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |