通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 600380 | 健康元 | 10.210 | +0.170 | +1.69% | 124.960M | 12.334M | 13.99 | |
通 603488 | 展鵬科技 | 9.600 | -0.700 | -6.80% | 122.008M | 12.366M | -- | |
通 603110 | 東方材料 | 21.800 | +0.680 | +3.22% | 281.016M | 12.418M | -- | |
通 600592 | 龍溪股份 | 15.370 | -0.750 | -4.65% | 196.910M | 12.514M | 36.60 | |
通 603688 | 石英股份 | 65.660 | -3.590 | -5.18% | 853.933M | 12.524M | 234.50 | |
通 688347 | 華虹宏力 | 281.690 | -3.310 | -1.16% | 3.672B | 12.575M | 1,280.41 | |
通 601633 | 長城汽車 | 15.750 | +0.380 | +2.47% | 196.267M | 12.582M | 13.58 | |
通 603010 | 萬盛股份 | 16.380 | -0.500 | -2.96% | 207.739M | 12.595M | -- | |
通 688584 | 上海合晶 | 29.730 | -2.220 | -6.95% | 394.088M | 12.643M | 156.47 | |
通 605488 | 福萊新材 | 32.880 | -2.000 | -5.73% | 425.899M | 12.700M | 117.43 | |
通 603915 | 國茂股份 | 15.470 | -0.560 | -3.49% | 200.558M | 12.721M | 42.97 | |
通 603596 | 伯特利 | 27.010 | -0.640 | -2.31% | 346.189M | 12.726M | 18.51 | |
通 603980 | 吉華集團 | 6.260 | -0.150 | -2.34% | 80.644M | 12.740M | 626.00 | |
通 603800 | 洪田股份 | 83.050 | +6.190 | +8.05% | 1.061B | 12.748M | 1,186.43 | |
通 603938 | 三孚股份 | 60.930 | -3.870 | -5.97% | 812.159M | 12.763M | 290.14 | |
通 688518 | 聯贏激光 | 26.350 | -1.120 | -4.08% | 350.287M | 12.792M | 53.78 | |
通 603978 | 深圳新星 | 27.420 | -2.740 | -9.08% | 369.550M | 12.798M | -- | |
通 688578 | 艾力斯 | 131.960 | +1.080 | +0.83% | 1.702B | 12.889M | 27.15 | |
通 600714 | 金瑞礦業 | 17.480 | -0.520 | -2.89% | 236.090M | 12.923M | 164.91 | |
通 688108 | 賽諾醫療 | 18.840 | -0.840 | -4.27% | 247.680M | 12.925M | 171.27 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/07/06 10:50 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |