通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 600100 | 同方股份 | 8.620 | +0.780 | +9.95% | 902.974M | 106.149M | 205.24 | |
通 688027 | 國盾量子 | 532.270 | +21.270 | +4.16% | 893.105M | 1.706M | -- | |
通 600699 | 均勝電子 | 32.450 | -1.600 | -4.70% | 868.699M | 25.962M | 47.03 | |
通 688981 | 中芯國際 | 131.650 | -1.350 | -1.02% | 861.025M | 6.517M | 286.20 | |
通 601126 | 四方股份 | 30.010 | +0.550 | +1.87% | 838.393M | 27.655M | 34.49 | |
通 600745 | 聞泰科技 | 44.650 | -0.810 | -1.78% | 798.892M | 17.769M | -- | |
通 601606 | 長城軍工 | 53.520 | -1.950 | -3.52% | 789.140M | 14.752M | -- | |
通 601600 | 中國鋁業 | 10.060 | +0.150 | +1.51% | 768.520M | 77.132M | 13.91 | |
通 688183 | 生益電子 | 114.180 | -0.520 | -0.45% | 761.225M | 6.622M | 285.45 | |
通 600516 | 方大炭素 | 6.070 | -0.180 | -2.88% | 756.936M | 122.573M | 121.40 | |
通 601179 | 中國西電 | 8.020 | -0.130 | -1.60% | 740.939M | 92.080M | 38.19 | |
通 603019 | 中科曙光 | 113.940 | -0.390 | -0.34% | 707.553M | 6.249M | 86.98 | |
通 605117 | 德業股份 | 75.750 | -5.000 | -6.19% | 699.351M | 9.156M | 22.28 | |
通 603083 | 劍橋科技 | 114.150 | -2.830 | -2.42% | 693.077M | 6.102M | 184.11 | |
通 688498 | 源杰科技 | 539.280 | +30.540 | +6.00% | 691.926M | 1.304M | -- | |
通 603228 | 景旺電子 | 79.790 | -1.750 | -2.15% | 660.987M | 8.290M | 59.54 | |
通 688347 | 華虹公司 | 136.960 | -3.040 | -2.17% | 651.811M | 4.737M | 622.55 | |
通 688123 | 聚辰股份 | 175.790 | +8.990 | +5.39% | 638.689M | 3.629M | 95.54 | |
通 600183 | 生益科技 | 69.660 | +0.340 | +0.49% | 632.762M | 9.036M | 94.14 | |
通 601127 | 賽力斯 | 162.650 | -1.030 | -0.63% | 619.360M | 3.799M | 41.28 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/10/30 09:40 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |