通 代號 | 名稱![]() | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600521 | 華海藥業 | 15.770 | +0.050 | +0.32% | 168.333M | 10.758M | 20.48 | |
通 688535 | 華海誠科 | 129.600 | +10.070 | +8.42% | 780.890M | 6.082M | 432.00 | |
通 688396 | 華潤微 | 55.240 | +0.510 | +0.93% | 1.987B | 35.757M | 95.82 | |
通 600750 | 華潤江中 | 25.000 | -2.690 | -9.71% | 315.909M | 12.574M | 17.48 | |
通 600062 | 華潤雙鶴 | 17.770 | -0.120 | -0.67% | 124.616M | 7.008M | 11.14 | |
通 688363 | 華熙生物 | 43.410 | +0.660 | +1.54% | 131.293M | 3.024M | 71.16 | |
通 688268 | 華特氣體 | 181.100 | +4.300 | +2.43% | 3.159B | 16.862M | 160.27 | |
通 605180 | 華生科技 | 15.320 | +0.240 | +1.59% | 31.598M | 2.102M | 52.83 | |
通 688353 | 華盛鋰電 | 121.560 | +1.640 | +1.37% | 558.404M | 4.639M | 1,350.67 | |
通 688281 | 華秦科技 | 75.040 | +0.860 | +1.16% | 102.747M | 1.380M | 49.32 | |
通 603038 | 華立股份 | 16.820 | +0.080 | +0.48% | 68.811M | 4.123M | 186.89 | |
通 688799 | 華納藥廠 | 58.460 | +2.710 | +4.86% | 245.641M | 4.284M | 32.30 | |
通 600448 | 華紡股份 | 3.390 | +0.100 | +3.04% | 59.016M | 17.784M | -- | |
通 603112 | 華翔股份 | 21.230 | +0.620 | +3.01% | 250.724M | 11.996M | 19.30 | |
通 603042 | 華脈科技 | 19.890 | -0.110 | -0.55% | 136.340M | 6.913M | -- | |
通 688001 | 華興源創 | 60.660 | +10.110 | +20.00% | 1.468B | 26.279M | -- | |
通 603356 | 華菱精工 | 17.900 | +0.520 | +2.99% | 94.832M | 5.433M | -- | |
通 688347 | 華虹公司 | 142.930 | +4.130 | +2.98% | 3.940B | 27.840M | 649.68 | |
通 600623 | 華誼集團 | 9.800 | +0.050 | +0.51% | 101.140M | 10.328M | 37.69 | |
通 688629 | 華豐科技 | 136.110 | -5.560 | -3.92% | 4.000B | 29.070M | 174.50 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/27 14:17 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |