通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688355 | 明志科技 | 17.800 | 0.000 | 0.00% | 6.124M | 341.286K | 27.38 | |
通 688426 | 康為世紀 | 16.650 | 0.000 | 0.00% | 3.832M | 228.958K | -- | |
通 688496 | 清越科技 | 1.050 | 0.000 | 0.00% | 2.262M | 2.144M | -- | |
通 688573 | 信宇人 | 18.070 | 0.000 | 0.00% | 10.252M | 558.334K | -- | |
通 688689 | 銀河微電 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
通 688739 | 成大生物 | 20.080 | 0.000 | 0.00% | 9.517M | 473.654K | 62.75 | |
通 688820 | 盛合晶微 | 172.000 | 0.000 | 0.00% | 1.288B | 7.295M | -- | |
通 688450 | 光格科技 | 40.620 | +0.010 | +0.02% | 34.916M | 862.472K | -- | |
通 603045 | 福達合金 | 76.050 | +0.040 | +0.05% | 338.045M | 4.343M | 95.32 | |
通 600079 | 人福醫藥 | 17.040 | +0.010 | +0.06% | 32.843M | 1.932M | 14.95 | |
通 600346 | 恒力石化 | 16.300 | +0.010 | +0.06% | 164.758M | 10.029M | 16.14 | |
通 600506 | 統一股份 | 16.350 | +0.010 | +0.06% | 20.983M | 1.281M | 312.62 | |
通 600529 | 山東藥玻 | 18.060 | +0.010 | +0.06% | 35.936M | 1.996M | 17.37 | |
通 603237 | 五芳齋 | 14.490 | +0.010 | +0.07% | 7.128M | 490.500K | 23.00 | |
通 603709 | 中源家居 | 15.100 | +0.010 | +0.07% | 5.178M | 341.900K | -- | |
通 603488 | 展鵬科技 | 12.110 | +0.010 | +0.08% | 34.470M | 2.817M | -- | |
通 603596 | 伯特利 | 26.320 | +0.020 | +0.08% | 97.896M | 3.711M | 18.03 | |
通 603667 | 五洲新春 | 64.940 | +0.050 | +0.08% | 339.864M | 5.216M | 259.76 | |
通 600089 | 特變電工 | 22.770 | +0.020 | +0.09% | 611.478M | 26.743M | 19.61 | |
通 601865 | 福萊特 | 10.860 | +0.010 | +0.09% | 57.069M | 5.215M | 25.86 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/06/12 09:54 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |