通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603659 | 璞泰來 | 27.610 | -0.470 | -1.67% | 427.032M | 15.347M | 49.30 | |
通 603607 | 京華激光 | 27.630 | -0.610 | -2.16% | 109.410M | 3.964M | 46.83 | |
通 688231 | 隆達股份 | 27.670 | +0.480 | +1.77% | 112.476M | 4.070M | 102.48 | |
通 688658 | 悅康藥業 | 27.830 | -0.290 | -1.03% | 185.790M | 6.589M | 99.39 | |
通 603978 | 深圳新星 | 27.840 | -0.260 | -0.93% | 231.904M | 8.229M | -- | |
通 688251 | 井松智能 | 27.920 | -0.070 | -0.25% | 20.248M | 728.610K | 64.78 | |
通 600262 | 北方股份 | 27.940 | +0.390 | +1.42% | 84.145M | 3.022M | 26.61 | |
通 688350 | 富淼科技 | 28.110 | +0.220 | +0.79% | 58.490M | 2.071M | -- | |
通 601089 | 福元醫藥 | 28.120 | -0.040 | -0.14% | 107.518M | 3.820M | 27.04 | |
通 600993 | 馬應龍 | 28.140 | +0.110 | +0.39% | 68.575M | 2.447M | 22.88 | |
通 688288 | 鴻泉技術 | 28.170 | +0.050 | +0.18% | 21.552M | 767.588K | -- | |
通 603629 | 利通電子 | 28.180 | +0.140 | +0.50% | 163.516M | 5.796M | 281.80 | |
通 688501 | 青達環保 | 28.220 | 0.000 | 0.00% | 53.023M | 1.869M | 37.13 | |
通 605116 | 奧銳特 | 28.270 | +2.570 | +10.00% | 130.085M | 4.668M | 31.76 | |
通 603496 | 恒為科技 | 28.300 | +0.510 | +1.84% | 164.840M | 5.846M | 337.71 | |
通 688303 | 大全能源 | 28.300 | +0.060 | +0.21% | 213.653M | 7.536M | -- | |
通 688107 | 安路科技 | 28.390 | +0.440 | +1.57% | 94.909M | 3.348M | -- | |
通 603507 | 振江股份 | 28.490 | +0.530 | +1.90% | 245.298M | 8.611M | 29.37 | |
通 688175 | 高凌信息 | 28.580 | -0.020 | -0.07% | 27.545M | 961.378K | -- | |
通 603097 | 江蘇華辰 | 28.600 | -0.710 | -2.42% | 105.139M | 3.651M | 49.95 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/08 11:19 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |