通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 600558 | 大西洋 | 5.530 | +0.030 | +0.55% | 57.808M | 10.479M | 27.24 | |
通 603125 | 常青科技 | 28.380 | +2.580 | +10.00% | 282.414M | 10.434M | 72.77 | |
通 600110 | 諾德股份 | 15.650 | +1.420 | +9.98% | 162.702M | 10.396M | -- | |
通 688119 | 中鋼洛耐 | 4.590 | +0.160 | +3.61% | 46.913M | 10.368M | -- | |
通 603185 | 弘元綠能 | 18.300 | -0.150 | -0.81% | 190.294M | 10.359M | 66.30 | |
通 603181 | 皇馬科技 | 15.770 | +0.250 | +1.61% | 161.487M | 10.309M | 20.75 | |
通 688658 | 悅康藥業 | 13.250 | -0.150 | -1.12% | 135.981M | 10.306M | -- | |
通 600623 | 華誼集團 | 8.620 | -0.110 | -1.26% | 89.415M | 10.303M | 33.15 | |
通 603599 | 廣信股份 | 10.970 | -0.310 | -2.75% | 115.469M | 10.289M | 15.24 | |
通 688678 | 福立旺 | 21.950 | +0.490 | +2.28% | 224.528M | 10.243M | 139.72 | |
通 603218 | 日月股份 | 11.160 | +0.200 | +1.82% | 114.215M | 10.216M | 20.29 | |
通 600295 | 鄂爾多斯 | 13.810 | +0.020 | +0.15% | 141.143M | 10.211M | 16.44 | |
通 688127 | 藍特光學 | 83.770 | -0.590 | -0.70% | 861.855M | 10.208M | 87.26 | |
通 600006 | 東風股份 | 5.740 | -0.090 | -1.54% | 58.631M | 10.184M | -- | |
通 603931 | 格林達 | 57.570 | +3.690 | +6.85% | 558.307M | 10.168M | 94.38 | |
通 600618 | 氯鹼化工 | 10.970 | +0.060 | +0.55% | 111.121M | 10.147M | 14.71 | |
通 601952 | 蘇墾農發 | 8.340 | -0.310 | -3.58% | 85.560M | 10.141M | 20.85 | |
通 688135 | 利揚芯片 | 36.910 | +0.410 | +1.12% | 373.089M | 10.124M | -- | |
通 603341 | 龍旗科技 | 38.120 | +0.860 | +2.31% | 383.335M | 10.076M | 30.02 | |
通 688353 | 華盛鋰電 | 107.770 | -0.030 | -0.03% | 1.088B | 10.066M | 1,197.44 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/06/16 14:05 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |