通 代號 | 名稱![]() | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688693 | 鍇威特 | 37.280 | -0.080 | -0.21% | 15.938M | 425.502K | -- | |
通 688356 | 鍵凱科技 | 81.960 | +1.280 | +1.59% | 20.350M | 247.234K | 167.27 | |
通 603285 | 鍵邦股份 | 24.700 | +0.500 | +2.07% | 32.003M | 1.305M | 21.48 | |
通 603213 | 鎮洋發展 | 13.140 | +0.110 | +0.84% | 16.341M | 1.250M | 29.86 | |
通 688425 | 鐵建重工 | 5.030 | +0.060 | +1.21% | 83.916M | 16.724M | 17.96 | |
通 603926 | 鐵流股份 | 15.770 | +0.020 | +0.13% | 35.178M | 2.218M | 35.04 | |
通 688569 | 鐵科軌道 | 21.450 | +0.060 | +0.28% | 9.037M | 420.960K | 21.03 | |
通 600615 | 鑫源智造 | 11.300 | +0.190 | +1.71% | 20.945M | 1.867M | 270.98 | |
通 600255 | 鑫科材料 | 4.000 | +0.040 | +1.01% | 204.583M | 51.144M | 133.33 | |
通 688048 | 長光華芯 | 136.390 | -5.740 | -4.04% | 1.602B | 11.640M | -- | |
通 600525 | 長園集團 | 3.540 | +0.020 | +0.57% | 16.789M | 4.750M | -- | |
通 601633 | 長城汽車 | 22.240 | +0.180 | +0.82% | 183.948M | 8.271M | 14.93 | |
通 603897 | 長城科技 | 26.310 | -0.290 | -1.09% | 86.403M | 3.269M | 23.08 | |
通 601606 | 長城軍工 | 48.190 | -0.740 | -1.51% | 1.003B | 20.790M | -- | |
通 600192 | 長城電工 | 9.830 | +0.360 | +3.80% | 251.636M | 25.639M | -- | |
通 600148 | 長春一東 | 19.830 | +0.370 | +1.90% | 17.674M | 896.700K | -- | |
通 600345 | 長江通信 | 29.830 | -0.100 | -0.33% | 572.803M | 19.048M | 57.37 | |
通 603950 | 長源東谷 | 29.210 | +0.500 | +1.74% | 73.654M | 2.523M | 39.47 | |
通 688143 | 長盈通 | 46.500 | +0.100 | +0.22% | 476.556M | 10.090M | 310.00 | |
通 605018 | 長華集團 | 11.130 | +0.270 | +2.49% | 23.265M | 2.100M | 46.38 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/19 14:23 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |