通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 605068 | 明新旭騰 | 28.870 | +0.440 | +1.55% | 67.870M | 2.354M | -- | |
通 605122 | 四方新材 | 13.550 | +0.100 | +0.74% | 22.585M | 1.672M | -- | |
通 605177 | 東亞藥業 | 21.940 | -0.230 | -1.04% | 19.443M | 880.300K | -- | |
通 605199 | 葫蘆娃 | 6.700 | -0.130 | -1.90% | 24.512M | 3.668M | -- | |
通 605228 | 神通科技 | 14.800 | -0.120 | -0.80% | 49.418M | 3.322M | -- | |
通 605318 | 法獅龍 | 63.610 | -2.260 | -3.43% | 72.547M | 1.111M | -- | |
通 605358 | 立昂微 | 43.940 | -1.050 | -2.33% | 1.203B | 26.782M | -- | |
通 605366 | 宏柏新材 | 7.070 | -0.110 | -1.53% | 83.637M | 11.805M | -- | |
通 605388 | 均瑤健康 | 6.910 | 0.000 | 0.00% | 20.900M | 3.032M | -- | |
通 605588 | 冠石科技 | 57.810 | -0.790 | -1.35% | 54.385M | 932.100K | -- | |
通 688001 | 華興源創 | 32.690 | -0.300 | -0.91% | 76.696M | 2.313M | -- | |
通 688011 | 新光光電 | 65.150 | +1.790 | +2.83% | 97.281M | 1.506M | -- | |
通 688020 | 方邦股份 | 88.360 | -3.630 | -3.95% | 121.414M | 1.350M | -- | |
通 688021 | 奧福科技 | 22.110 | +0.200 | +0.91% | 39.169M | 1.744M | -- | |
通 688022 | 瀚川智能 | 16.130 | -0.150 | -0.92% | 31.238M | 1.924M | -- | |
通 688027 | 國盾量子 | 634.600 | -4.400 | -0.69% | 2.086B | 3.201M | -- | |
通 688033 | 天宜新材 | 8.180 | -0.020 | -0.24% | 85.625M | 10.431M | -- | |
通 688047 | 龍芯中科 | 172.400 | -1.580 | -0.91% | 1.331B | 7.508M | -- | |
通 688048 | 長光華芯 | 123.880 | -5.140 | -3.98% | 937.802M | 7.506M | -- | |
通 688055 | 龍騰光電 | 3.770 | -0.030 | -0.79% | 16.620M | 4.379M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/29 13:03 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |