通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603219 | 富佳股份 | 14.530 | -0.360 | -2.42% | 26.339M | 1.806M | 76.47 | |
通 600847 | 萬里股份 | 14.510 | -0.520 | -3.46% | 31.422M | 2.137M | -- | |
通 603788 | 寧波高發 | 14.500 | -0.290 | -1.96% | 10.013M | 684.300K | 14.95 | |
通 600596 | 新安股份 | 14.460 | -0.370 | -2.49% | 881.570M | 59.281M | 132.90 | |
通 603348 | 文燦股份 | 14.460 | -0.350 | -2.36% | 13.963M | 956.700K | -- | |
通 603215 | 比依股份 | 14.450 | -0.240 | -1.63% | 13.750M | 945.200K | 32.84 | |
通 603949 | 雪龍集團 | 14.440 | -0.340 | -2.30% | 13.811M | 946.700K | 33.58 | |
通 603210 | 泰鴻萬立 | 14.430 | -0.080 | -0.55% | 29.796M | 2.069M | 22.42 | |
通 603858 | 步長製藥 | 14.410 | -0.290 | -1.97% | 28.088M | 1.930M | 42.18 | |
通 603161 | 科華控股 | 14.400 | -0.250 | -1.71% | 25.552M | 1.749M | 28.24 | |
通 603181 | 皇馬科技 | 14.350 | +0.120 | +0.84% | 36.812M | 2.572M | 18.88 | |
通 688276 | 百克生物 | 14.330 | -0.230 | -1.58% | 11.011M | 757.132K | -- | |
通 688289 | 聖湘生物 | 14.290 | -0.370 | -2.52% | 26.864M | 1.856M | 42.03 | |
通 600933 | 愛柯迪 | 14.250 | -0.340 | -2.33% | 67.497M | 4.696M | 12.08 | |
通 600535 | 天士力 | 14.230 | -0.100 | -0.70% | 36.111M | 2.533M | 19.23 | |
通 688132 | 邦彥技術 | 14.210 | -0.970 | -6.39% | 26.773M | 1.844M | -- | |
通 605183 | 確成股份 | 14.200 | -0.150 | -1.05% | 10.321M | 722.700K | 11.74 | |
通 600855 | 航天長峰 | 14.170 | -0.230 | -1.60% | 60.308M | 4.235M | -- | |
通 601567 | 三星電氣 | 14.130 | -0.270 | -1.87% | 92.916M | 6.570M | 15.70 | |
通 600521 | 華海藥業 | 14.120 | -0.290 | -2.01% | 84.454M | 5.942M | 78.44 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/06/11 10:39 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |