通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 688393 | 安必平 | 24.990 | +1.370 | +5.80% | 124.704M | 4.964M | 108.65 | |
通 688506 | 百利天恒 | 349.490 | +1.370 | +0.39% | 146.545M | 415.372K | 37.78 | |
通 601089 | 福元醫藥 | 24.370 | +1.340 | +5.82% | 147.914M | 6.107M | 23.43 | |
通 603197 | 保隆科技 | 36.570 | +1.340 | +3.80% | 201.287M | 5.560M | 25.40 | |
通 688127 | 藍特光學 | 37.520 | +1.300 | +3.59% | 182.403M | 4.988M | 68.22 | |
通 603662 | 柯力傳感 | 63.510 | +1.290 | +2.07% | 142.248M | 2.247M | 69.03 | |
通 603977 | 國泰集團 | 14.210 | +1.290 | +9.98% | 800.804M | 56.554M | 49.00 | |
通 603236 | 移遠通信 | 93.100 | +1.280 | +1.39% | 383.629M | 4.119M | 41.75 | |
通 688387 | 信科移動 | 10.310 | +1.270 | +14.05% | 2.182B | 211.094M | -- | |
通 688626 | 翔宇醫療 | 52.360 | +1.270 | +2.49% | 88.407M | 1.726M | 79.33 | |
通 688596 | 正帆科技 | 31.020 | +1.260 | +4.23% | 316.492M | 10.368M | 16.50 | |
通 688347 | 華虹公司 | 101.130 | +1.250 | +1.25% | 692.300M | 6.860M | 459.68 | |
通 600114 | 東睦股份 | 30.890 | +1.240 | +4.18% | 555.677M | 17.914M | 48.27 | |
通 603995 | 甬金股份 | 18.460 | +1.240 | +7.20% | 363.229M | 19.705M | 8.43 | |
通 688192 | 迪哲醫藥 | 58.710 | +1.240 | +2.16% | 60.743M | 1.032M | -- | |
通 603920 | 世運電路 | 42.700 | +1.200 | +2.89% | 730.315M | 17.213M | 39.17 | |
通 688143 | 長盈通 | 47.600 | +1.200 | +2.59% | 388.907M | 8.216M | 317.33 | |
通 603009 | 北特科技 | 41.800 | +1.190 | +2.93% | 235.966M | 5.621M | 209.00 | |
通 688234 | 天岳先進 | 85.190 | +1.190 | +1.42% | 313.310M | 3.673M | 202.83 | |
通 688503 | 聚和材料 | 57.190 | +1.160 | +2.07% | 199.248M | 3.528M | 32.31 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/19 13:03 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |