通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 601727 | 上海電氣 | 6.900 | -0.110 | -1.57% | 611.708M | 88.015M | 88.46 | |
通 688295 | 中復神鷹 | 53.330 | -2.350 | -4.22% | 610.424M | 11.179M | 484.82 | |
通 600714 | 金瑞礦業 | 18.980 | -1.750 | -8.44% | 605.771M | 30.911M | 179.06 | |
通 600345 | 長江通信 | 59.010 | -3.350 | -5.37% | 605.212M | 10.050M | 89.41 | |
通 688170 | 德龍激光 | 79.300 | -11.930 | -13.08% | 605.125M | 7.314M | 317.20 | |
通 600078 | 澄星股份 | 13.610 | -0.280 | -2.02% | 597.401M | 43.108M | 1,071.65 | |
通 603009 | 北特科技 | 50.720 | +1.070 | +2.16% | 591.858M | 11.628M | 144.91 | |
通 600660 | 福耀玻璃 | 50.170 | +0.170 | +0.34% | 586.468M | 11.762M | 14.05 | |
通 603456 | 九洲藥業 | 14.470 | +0.630 | +4.55% | 586.099M | 41.204M | 17.65 | |
通 688556 | 高測股份 | 12.460 | -0.690 | -5.25% | 585.682M | 45.952M | -- | |
通 603876 | 鼎勝新材 | 25.310 | -0.380 | -1.48% | 584.020M | 22.850M | 45.20 | |
通 688169 | 石頭科技 | 95.970 | +0.100 | +0.10% | 582.904M | 6.050M | 18.14 | |
通 688663 | 新風光 | 85.660 | -0.690 | -0.80% | 582.096M | 6.597M | 124.14 | |
通 600962 | 國投中魯 | 28.610 | -0.740 | -2.52% | 579.630M | 20.242M | 183.28 | |
通 603358 | 華達科技 | 42.600 | -0.480 | -1.11% | 574.718M | 13.298M | 77.45 | |
通 600733 | 北汽藍谷 | 4.820 | -0.050 | -1.03% | 574.055M | 115.817M | -- | |
通 600760 | 中航沈飛 | 41.020 | -0.260 | -0.63% | 572.986M | 13.913M | 32.56 | |
通 603330 | 天洋新材 | 8.950 | +0.440 | +5.17% | 566.452M | 63.503M | -- | |
通 603269 | 海鷗股份 | 16.180 | -0.220 | -1.34% | 563.486M | 33.611M | 59.62 | |
通 688550 | 瑞聯新材 | 56.450 | -3.100 | -5.21% | 560.943M | 9.781M | 31.54 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/07/02 14:41 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |