通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.410 | 0.000 | 0.00% | 59.324M | 42.048M | -- | |
通 601106 | 中國一重 | 4.180 | 0.000 | 0.00% | 127.671M | 30.613M | -- | |
通 601218 | 吉鑫科技 | 5.990 | 0.000 | 0.00% | 162.527M | 27.109M | 42.94 | |
通 601966 | 玲瓏輪胎 | 14.080 | 0.000 | 0.00% | 50.744M | 3.599M | 11.73 | |
通 601968 | 寶鋼包裝 | 5.170 | 0.000 | 0.00% | 20.415M | 3.947M | 34.47 | |
通 601992 | 金隅集團 | 1.780 | 0.000 | 0.00% | 78.135M | 43.974M | -- | |
通 603031 | 安孚科技 | 51.280 | 0.000 | 0.00% | 266.555M | 5.199M | 51.28 | |
通 603077 | 和邦生物 | 2.990 | 0.000 | 0.00% | 353.560M | 118.449M | 786.84 | |
通 603116 | 紅蜻蜓 | 5.640 | 0.000 | 0.00% | 16.040M | 2.845M | -- | |
通 603151 | 邦基科技 | 16.580 | 0.000 | 0.00% | 19.499M | 1.173M | 55.56 | |
通 603173 | 福斯達 | 40.960 | 0.000 | 0.00% | 24.405M | 595.100K | 25.13 | |
通 603212 | 賽伍技術 | 12.920 | 0.000 | 0.00% | 63.351M | 4.884M | -- | |
通 603390 | 通達電氣 | 11.850 | 0.000 | 0.00% | 20.083M | 1.690M | 169.29 | |
通 603486 | 科沃斯 | 62.680 | 0.000 | 0.00% | 155.281M | 2.464M | 44.14 | |
通 603566 | 普萊柯 | 12.620 | 0.000 | 0.00% | 29.832M | 2.369M | 46.74 | |
通 603610 | 麒盛科技 | 15.880 | 0.000 | 0.00% | 37.877M | 2.375M | 36.09 | |
通 603677 | 奇精機械 | 15.780 | 0.000 | 0.00% | 13.055M | 822.780K | 63.02 | |
通 603680 | 今創集團 | 12.860 | 0.000 | 0.00% | 12.325M | 958.100K | 32.97 | |
通 603928 | 興業股份 | 14.880 | 0.000 | 0.00% | 21.858M | 1.464M | 99.20 | |
通 603966 | 法蘭泰克 | 13.880 | 0.000 | 0.00% | 115.254M | 8.361M | 30.17 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/14 13:11 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |