通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603218 | 日月股份 | 10.200 | -0.140 | -1.35% | 39.937M | 3.900M | 18.55 | |
通 603520 | 司太立 | 10.220 | -0.130 | -1.26% | 117.024M | 11.506M | 511.00 | |
通 600380 | 健康元 | 10.230 | +0.190 | +1.89% | 130.056M | 12.833M | 14.01 | |
通 600104 | 上汽集團 | 10.260 | +0.150 | +1.48% | 375.691M | 36.858M | 11.59 | |
通 600178 | 東安動力 | 10.280 | +0.260 | +2.59% | 94.840M | 9.323M | 385.02 | |
通 603408 | 建霖家居 | 10.290 | +0.110 | +1.08% | 10.631M | 1.036M | 10.29 | |
通 603001 | 奧康國際 | 10.310 | -1.150 | -10.03% | 28.572M | 2.771M | -- | |
通 603033 | 三維股份 | 10.350 | +0.400 | +4.02% | 291.485M | 27.212M | -- | |
通 603703 | 盛洋科技 | 10.350 | -0.700 | -6.33% | 111.802M | 10.483M | -- | |
通 688472 | 阿特斯 | 10.350 | -0.320 | -3.00% | 237.947M | 22.549M | 36.96 | |
通 688203 | 海正生材 | 10.360 | -0.040 | -0.38% | 17.348M | 1.660M | 207.20 | |
通 603037 | 凱眾股份 | 10.400 | -0.250 | -2.35% | 31.465M | 2.981M | 37.14 | |
通 603500 | 祥和實業 | 10.450 | -0.370 | -3.42% | 83.226M | 7.786M | 26.13 | |
通 603517 | 絕味食品 | 10.480 | -0.110 | -1.04% | 33.157M | 3.168M | -- | |
通 603778 | 國晟科技 | 10.480 | -1.140 | -9.81% | 674.708M | 61.127M | -- | |
通 603680 | 今創集團 | 10.510 | +0.030 | +0.29% | 28.126M | 2.667M | 14.20 | |
通 688616 | 西力科技 | 10.520 | -0.270 | -2.50% | 15.178M | 1.431M | 17.83 | |
通 603697 | 有友食品 | 10.530 | +0.300 | +2.93% | 38.901M | 3.719M | 24.49 | |
通 603758 | 秦安股份 | 10.610 | +0.380 | +3.71% | 51.650M | 4.945M | 30.31 | |
通 603566 | 普萊柯 | 10.670 | +0.220 | +2.11% | 24.277M | 2.293M | 19.76 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/07/06 10:54 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |