通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 688628 | 優利德 | 37.660 | -0.560 | -1.47% | 23.984M | 632.439K | 22.69 | |
通 603976 | 正川股份 | 20.200 | -0.100 | -0.49% | 12.778M | 634.800K | 57.71 | |
通 688551 | 科威爾 | 39.600 | -0.090 | -0.23% | 25.130M | 636.527K | 67.12 | |
通 688459 | 哈鐵科技 | 10.090 | +0.010 | +0.10% | 6.426M | 637.145K | 38.56 | |
通 688345 | 博力威 | 35.430 | -0.010 | -0.03% | 22.614M | 639.284K | -- | |
通 605389 | 長齡液壓 | 78.000 | -0.830 | -1.05% | 49.955M | 639.900K | 118.18 | |
通 603822 | 嘉澳環保 | 108.720 | -1.090 | -0.99% | 69.731M | 641.800K | -- | |
通 600696 | 岩石股份 | 1.880 | -0.100 | -5.05% | 1.208M | 642.500K | -- | |
通 688696 | 極米科技 | 95.060 | +1.690 | +1.81% | 60.598M | 642.938K | 54.32 | |
通 688237 | 超卓航科 | 49.100 | -1.050 | -2.09% | 31.614M | 643.107K | 327.33 | |
通 688112 | 鼎陽科技 | 40.510 | -0.180 | -0.44% | 26.292M | 645.091K | 57.87 | |
通 603282 | 亞光股份 | 21.360 | -0.040 | -0.19% | 13.791M | 646.300K | 28.11 | |
通 603868 | 飛科電器 | 38.170 | +0.310 | +0.82% | 24.726M | 647.893K | 36.35 | |
通 688790 | 昂瑞微 | 153.250 | -3.950 | -2.51% | 100.008M | 649.558K | -- | |
通 603908 | 牧高笛 | 24.810 | +0.420 | +1.72% | 16.123M | 651.732K | 27.57 | |
通 688566 | 吉貝爾 | 28.790 | 0.000 | 0.00% | 19.033M | 662.438K | 25.48 | |
通 603376 | 大明電子 | 38.540 | -0.260 | -0.67% | 25.593M | 664.643K | -- | |
通 688357 | 建龍微納 | 35.130 | -0.080 | -0.23% | 23.533M | 669.853K | 46.84 | |
通 603350 | 安乃達 | 38.000 | -0.090 | -0.24% | 25.593M | 673.400K | 35.19 | |
通 605151 | 西上海 | 20.940 | +0.350 | +1.70% | 13.996M | 674.900K | 80.54 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/29 11:00 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |