通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%)![]() | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600741 | 華域汽車 | 20.450 | +0.090 | +0.44% | 65.494M | 3.210M | 8.95 | |
通 603639 | 海利爾 | 13.680 | +0.060 | +0.44% | 12.343M | 908.480K | 25.81 | |
通 605122 | 四方新材 | 13.670 | +0.060 | +0.44% | 40.549M | 2.961M | -- | |
通 603966 | 法蘭泰克 | 13.930 | +0.060 | +0.43% | 46.464M | 3.339M | 22.47 | |
通 688652 | 京儀裝備 | 106.620 | +0.460 | +0.43% | 87.728M | 823.264K | 121.16 | |
通 600197 | 伊力特 | 12.060 | +0.050 | +0.42% | 25.808M | 2.146M | 19.77 | |
通 600529 | 山東藥玻 | 19.190 | +0.080 | +0.42% | 37.999M | 1.989M | 18.45 | |
通 600819 | 耀皮玻璃 | 7.110 | +0.030 | +0.42% | 11.283M | 1.587M | 50.79 | |
通 600867 | 通化東寶 | 9.600 | +0.040 | +0.42% | 164.082M | 17.206M | 15.48 | |
通 600869 | 遠東股份 | 16.590 | +0.070 | +0.42% | 1.033B | 62.072M | 621.35 | |
通 688601 | 力芯微 | 50.470 | +0.210 | +0.42% | 56.569M | 1.129M | 180.25 | |
通 688739 | 成大生物 | 23.910 | +0.100 | +0.42% | 16.596M | 697.331K | 74.72 | |
通 601799 | 星宇股份 | 125.160 | +0.510 | +0.41% | 103.466M | 828.304K | 21.93 | |
通 603429 | 集友股份 | 9.860 | +0.040 | +0.41% | 16.807M | 1.692M | -- | |
通 605033 | 美邦股份 | 22.190 | +0.090 | +0.41% | 14.989M | 676.801K | 82.19 | |
通 605077 | 華康股份 | 17.060 | +0.070 | +0.41% | 51.051M | 3.023M | 18.96 | |
通 600416 | 湘電股份 | 12.700 | +0.050 | +0.40% | 106.051M | 8.356M | 79.38 | |
通 600894 | 廣日股份 | 9.940 | +0.040 | +0.40% | 19.918M | 2.011M | 12.22 | |
通 600506 | 統一股份 | 20.610 | +0.080 | +0.39% | 30.030M | 1.451M | 303.09 | |
通 600525 | 長園集團 | 5.230 | +0.020 | +0.38% | 10.899M | 2.083M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/24 10:16 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |