通 代號![]() | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600104 | 上汽集團 | 15.490 | -0.100 | -0.64% | 222.614M | 14.366M | 106.83 | |
通 600103 | 青山紙業 | 3.950 | -0.040 | -1.00% | 273.877M | 69.588M | 103.67 | |
通 600100 | 同方股份 | 8.250 | -0.130 | -1.55% | 146.458M | 17.664M | 196.43 | |
通 600099 | 林海股份 | 10.230 | -0.080 | -0.78% | 12.057M | 1.178M | 121.79 | |
通 600096 | 雲天化 | 30.710 | 0.000 | 0.00% | 477.283M | 15.643M | 10.56 | |
通 600089 | 特變電工 | 22.500 | +0.040 | +0.18% | 1.313B | 58.700M | 28.26 | |
通 600085 | 同仁堂 | 31.810 | -0.370 | -1.15% | 148.316M | 4.643M | 28.58 | |
通 600084 | 中信尼雅 | 5.370 | -0.090 | -1.65% | 15.738M | 2.912M | 497.22 | |
通 600081 | 東風科技 | 11.720 | -0.190 | -1.60% | 15.459M | 1.311M | 72.89 | |
通 600080 | 金花股份 | 7.870 | -0.030 | -0.38% | 18.434M | 2.342M | 37.69 | |
通 600079 | 人福醫藥 | 19.040 | -0.310 | -1.60% | 407.053M | 21.309M | 23.22 | |
通 600078 | 澄星股份 | 10.130 | +0.110 | +1.10% | 97.537M | 9.693M | -- | |
通 600076 | 康欣新材 | 3.360 | +0.200 | +6.33% | 273.691M | 82.740M | -- | |
通 600075 | 新疆天業 | 4.760 | +0.020 | +0.42% | 22.488M | 4.725M | 119.00 | |
通 600073 | 光明肉業 | 6.490 | -0.050 | -0.76% | 30.486M | 4.690M | 28.22 | |
通 600071 | 鳳凰光學 | 20.460 | -0.290 | -1.40% | 26.222M | 1.272M | 409.20 | |
通 600067 | 冠城新材 | 4.130 | -0.070 | -1.67% | 85.192M | 20.658M | -- | |
通 600066 | 宇通客車 | 32.850 | -0.280 | -0.85% | 227.826M | 6.925M | 17.66 | |
通 600063 | 皖維高新 | 6.160 | 0.000 | 0.00% | 48.164M | 7.837M | 36.24 | |
通 600062 | 華潤雙鶴 | 18.510 | +0.010 | +0.05% | 29.086M | 1.571M | 11.69 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/23 10:44 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |