通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603363 | 傲農生物 | 4.040 | -0.040 | -0.98% | 157.175M | 38.599M | 6.03 | |
通 603718 | 海利生物 | 4.000 | -0.010 | -0.25% | 36.650M | 9.179M | 14.81 | |
通 601015 | 陝西黑貓 | 3.980 | -0.020 | -0.50% | 120.663M | 30.191M | -- | |
通 600433 | 冠豪高新 | 3.950 | -0.030 | -0.75% | 176.265M | 45.118M | -- | |
通 600664 | 哈藥股份 | 3.950 | -0.150 | -3.66% | 585.710M | 149.100M | 15.80 | |
通 600808 | 馬鋼股份 | 3.920 | -0.010 | -0.25% | 80.390M | 20.508M | -- | |
通 603557 | 起步股份 | 3.900 | -0.090 | -2.26% | 18.977M | 4.844M | -- | |
通 600243 | 青海華鼎 | 3.880 | -0.200 | -4.90% | 17.446M | 4.497M | -- | |
通 600626 | 申達股份 | 3.870 | -0.020 | -0.51% | 13.975M | 3.597M | 88.76 | |
通 600496 | 精工鋼構 | 3.860 | +0.200 | +5.46% | 342.018M | 89.250M | 12.45 | |
通 601279 | 英利汽車 | 3.830 | -0.050 | -1.29% | 13.745M | 3.579M | -- | |
通 601599 | 浙文影業 | 3.760 | -0.080 | -2.08% | 49.727M | 13.215M | 34.18 | |
通 600217 | 中再資環 | 3.730 | -0.020 | -0.53% | 15.940M | 4.271M | 245.39 | |
通 600255 | 鑫科材料 | 3.710 | +0.050 | +1.37% | 155.810M | 42.189M | 185.50 | |
通 600227 | 赤天化 | 3.580 | +0.040 | +1.13% | 409.210M | 114.341M | -- | |
通 600165 | 寧科生物 | 3.570 | -0.020 | -0.56% | 6.588M | 1.849M | -- | |
通 600300 | 維維股份 | 3.540 | +0.010 | +0.28% | 72.646M | 20.453M | 16.86 | |
通 600166 | 福田汽車 | 3.510 | +0.130 | +3.85% | 987.216M | 285.696M | 351.00 | |
通 600537 | 億晶光電 | 3.510 | +0.050 | +1.45% | 341.902M | 97.314M | -- | |
通 600844 | 金煤科技 | 3.430 | -0.030 | -0.87% | 64.016M | 18.688M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/22 12:01 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |