通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 603088 | 寧波精達 | 13.510 | -0.360 | -2.60% | 266.242M | 19.581M | 54.04 | |
通 688720 | 艾森股份 | 78.270 | +1.170 | +1.52% | 266.168M | 3.356M | 205.97 | |
通 688559 | 海目星 | 58.810 | -0.070 | -0.12% | 264.063M | 4.466M | -- | |
通 603283 | 賽騰股份 | 50.580 | -0.240 | -0.47% | 263.533M | 5.212M | 25.56 | |
通 600435 | 北方導航 | 15.200 | -0.180 | -1.17% | 263.145M | 17.185M | 190.00 | |
通 600478 | 科力遠 | 7.740 | +0.070 | +0.91% | 262.647M | 34.084M | 165.03 | |
通 605365 | 立達信 | 26.110 | +0.970 | +3.86% | 262.519M | 10.074M | 31.38 | |
通 603507 | 振江股份 | 44.610 | -0.840 | -1.85% | 261.217M | 5.863M | 73.13 | |
通 600459 | 貴研鉑業 | 21.840 | +0.290 | +1.35% | 260.346M | 12.157M | 28.36 | |
通 603211 | 晉拓股份 | 25.980 | -1.070 | -3.96% | 259.265M | 9.937M | 144.33 | |
通 688433 | 華曙高科 | 84.190 | +0.500 | +0.60% | 258.076M | 3.070M | 495.24 | |
通 600775 | 南京熊貓 | 13.150 | -0.480 | -3.52% | 257.622M | 19.500M | 1,123.93 | |
通 601567 | 三星電氣 | 25.360 | -0.550 | -2.12% | 256.344M | 10.112M | 15.85 | |
通 603225 | 新鳳鳴 | 17.480 | +0.640 | +3.80% | 253.194M | 14.721M | 25.33 | |
通 688082 | 盛美上海 | 154.950 | -1.810 | -1.15% | 253.146M | 1.639M | 49.98 | |
通 600727 | 魯北化工 | 7.930 | +0.130 | +1.67% | 252.971M | 32.270M | 113.29 | |
通 688779 | 五礦新能 | 11.070 | +0.150 | +1.37% | 252.265M | 23.063M | -- | |
通 688400 | 凌雲光 | 47.340 | -0.580 | -1.21% | 251.673M | 5.337M | 205.83 | |
通 688799 | 華納藥廠 | 55.660 | +0.160 | +0.29% | 248.287M | 4.403M | 30.75 | |
通 688090 | 瑞松科技 | 72.910 | +0.050 | +0.07% | 247.876M | 3.383M | 789.92 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/21 11:03 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |