通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額![]() | 成交量 | 市盈率 | |
通 688550 | 瑞聯新材 | 48.090 | +1.780 | +3.84% | 230.833M | 4.806M | 33.17 | |
通 603877 | 太平鳥 | 16.310 | +1.480 | +9.98% | 231.107M | 14.456M | 29.65 | |
通 688035 | 德邦科技 | 51.260 | +1.000 | +1.99% | 231.746M | 4.505M | 74.29 | |
通 688138 | 清溢光電 | 30.510 | +1.000 | +3.39% | 232.129M | 7.605M | 46.94 | |
通 688376 | 美埃科技 | 61.810 | -1.290 | -2.04% | 232.604M | 3.673M | 43.22 | |
通 603583 | 捷昌驅動 | 38.000 | -0.060 | -0.16% | 233.373M | 6.096M | 51.35 | |
通 688065 | 凱賽生物 | 54.710 | -0.220 | -0.40% | 234.754M | 4.288M | 65.13 | |
通 600764 | 中國海防 | 28.000 | -0.420 | -1.48% | 235.563M | 8.365M | 87.28 | |
通 600955 | 維遠股份 | 17.400 | -0.530 | -2.96% | 237.649M | 13.477M | 174.00 | |
通 600207 | 安彩高科 | 4.910 | -0.290 | -5.58% | 237.665M | 47.791M | -- | |
通 600586 | 金晶科技 | 5.890 | -0.040 | -0.67% | 238.256M | 39.987M | 147.25 | |
通 688356 | 鍵凱科技 | 95.550 | -1.440 | -1.48% | 238.566M | 2.482M | 195.00 | |
通 605376 | 博遷新材 | 66.600 | +0.610 | +0.92% | 238.828M | 3.570M | 201.82 | |
通 603800 | 洪田股份 | 50.000 | +0.440 | +0.89% | 238.889M | 4.826M | 86.21 | |
通 600186 | 蓮花控股 | 6.140 | -0.050 | -0.81% | 240.199M | 38.984M | 51.17 | |
通 688578 | 艾力斯 | 108.370 | +0.370 | +0.34% | 240.847M | 2.204M | 34.08 | |
通 603386 | 駿亞科技 | 15.330 | -0.220 | -1.41% | 241.236M | 15.537M | -- | |
通 688090 | 瑞松科技 | 48.290 | -1.760 | -3.52% | 241.304M | 5.003M | 523.19 | |
通 603629 | 利通電子 | 27.990 | +0.230 | +0.83% | 241.999M | 8.667M | 279.90 | |
通 688303 | 大全能源 | 28.270 | 0.000 | 0.00% | 243.241M | 8.629M | -- | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/01/07 13:27 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |