通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 605208 | 永茂泰 | 12.840 | +0.230 | +1.82% | 30.647M | 2.394M | 116.73 | |
通 688085 | 三友醫療 | 18.330 | +0.230 | +1.27% | 14.244M | 780.370K | 439.57 | |
通 688211 | 中科微至 | 29.740 | +0.230 | +0.78% | 2.382M | 80.147K | -- | |
通 688639 | 華恒生物 | 35.210 | +0.230 | +0.66% | 61.129M | 1.735M | 42.94 | |
通 688819 | 天能股份 | 32.930 | +0.230 | +0.70% | 27.381M | 832.155K | 20.58 | |
通 600460 | 士蘭微 | 27.670 | +0.240 | +0.87% | 183.036M | 6.624M | 212.85 | |
通 600679 | 上海鳳凰 | 13.830 | +0.240 | +1.77% | 41.978M | 3.059M | -- | |
通 603041 | 美思德 | 11.970 | +0.240 | +2.05% | 9.947M | 836.566K | 34.20 | |
通 603272 | 聯翔股份 | 18.830 | +0.240 | +1.29% | 9.757M | 520.500K | 171.18 | |
通 603365 | 水星家紡 | 20.580 | +0.240 | +1.18% | 8.322M | 407.600K | 14.70 | |
通 603589 | 口子窖 | 31.170 | +0.240 | +0.78% | 36.479M | 1.174M | 11.29 | |
通 603867 | 新化股份 | 24.910 | +0.240 | +0.97% | 42.743M | 1.717M | 20.09 | |
通 605060 | 聯德股份 | 35.320 | +0.240 | +0.68% | 72.529M | 2.039M | 45.28 | |
通 688450 | 光格科技 | 27.140 | +0.240 | +0.89% | 8.732M | 321.298K | -- | |
通 688680 | 海優新材 | 38.390 | +0.240 | +0.63% | 19.811M | 512.813K | -- | |
通 600690 | 海爾智家 | 27.660 | +0.250 | +0.91% | 348.171M | 12.687M | 13.69 | |
通 600733 | 北汽藍谷 | 8.190 | +0.250 | +3.15% | 1.774B | 216.162M | -- | |
通 603006 | 聯明股份 | 13.050 | +0.250 | +1.95% | 11.682M | 898.500K | 52.20 | |
通 603081 | 大豐實業 | 13.570 | +0.250 | +1.88% | 70.244M | 5.197M | 84.81 | |
通 603219 | 富佳股份 | 15.850 | +0.250 | +1.60% | 18.874M | 1.197M | 49.53 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2025/12/19 10:46 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |